RESULT 1
아산자이 그랜드파크 1단지 일반공급 692세대 모집에 1,145건이 접수됐습니다. 주택형별로 114세대가 미달했습니다(1・2순위 합계 기준).
※ 여기의 일반공급 모집세대는 특별공급에서 미달된 물량이 일반공급으로 넘어온 뒤의 실제 접수 대상 세대수입니다. 그래서 모집공고의 최초 일반공급 세대수보다 많을 수 있습니다.
| 주택형 | 모집세대 | 1순위 접수 | 2순위 접수 | 총 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡A | 63 | 192 | 0 | 192 | 3.05 : 1 |
| 74㎡B | 48 | 113 | 0 | 113 | 2.35 : 1 |
| 82㎡ | 15 | 30 | 0 | 30 | 2.00 : 1 |
| 84㎡E | 34 | 22 | 34 | 56 | 1.65 : 1 |
| 84㎡A | 212 | 492 | 0 | 492 | 2.32 : 1 |
| 84㎡B | 188 | 66 | 73 | 139 | 49세대 미달 |
| 84㎡C | 127 | 42 | 20 | 62 | 65세대 미달 |
| 149㎡C | 3 | 13 | 0 | 13 | 4.33 : 1 |
| 149㎡A | 2 | 48 | 0 | 48 | 24.00 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 접수건수 | 청약홈 표기 |
|---|---|---|---|---|
| 74㎡A | 1순위 | 기타지역 | 43 | - |
| 74㎡A | 1순위 | 해당지역 | 149 | 2.37 |
| 74㎡A | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 74㎡A | 2순위 | 해당지역 | 0 | - |
| 74㎡B | 1순위 | 기타지역 | 27 | - |
| 74㎡B | 1순위 | 해당지역 | 86 | 1.79 |
| 74㎡B | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 74㎡B | 2순위 | 해당지역 | 0 | - |
| 82㎡ | 1순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 82㎡ | 1순위 | 해당지역 | 28 | 1.87 |
| 82㎡ | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 82㎡ | 2순위 | 해당지역 | 0 | - |
| 84㎡E | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△12) |
| 84㎡E | 1순위 | 해당지역 | 18 | (△16) |
| 84㎡E | 2순위 | 기타지역 | 11 | - |
| 84㎡E | 2순위 | 해당지역 | 23 | 1.92 |
| 84㎡A | 1순위 | 기타지역 | 70 | - |
| 84㎡A | 1순위 | 해당지역 | 422 | 1.99 |
| 84㎡A | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 84㎡A | 2순위 | 해당지역 | 0 | - |
| 84㎡B | 1순위 | 기타지역 | 8 | (△122) |
| 84㎡B | 1순위 | 해당지역 | 58 | (△130) |
| 84㎡B | 2순위 | 기타지역 | 16 | (△49) |
| 84㎡B | 2순위 | 해당지역 | 57 | (△65) |
| 84㎡C | 1순위 | 기타지역 | 7 | (△85) |
| 84㎡C | 1순위 | 해당지역 | 35 | (△92) |
| 84㎡C | 2순위 | 기타지역 | 8 | (△65) |
| 84㎡C | 2순위 | 해당지역 | 12 | (△73) |
| 149㎡C | 1순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 149㎡C | 1순위 | 해당지역 | 10 | 3.33 |
| 149㎡C | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 149㎡C | 2순위 | 해당지역 | 0 | - |
| 149㎡A | 1순위 | 기타지역 | 5 | - |
| 149㎡A | 1순위 | 해당지역 | 43 | 21.50 |
| 149㎡A | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 149㎡A | 2순위 | 해당지역 | 0 | - |
※ 청약홈이 공개한 값을 그대로 옮긴 것입니다. (△숫자) 는 그 순위・지역 접수까지 반영했을 때 아직 남은 미달 세대수를 뜻하며, 아래 행으로 갈수록 줄어듭니다. 마지막 행의 숫자가 최종 미달 세대입니다.
| 주택형 | 지역 | 최저 가점 | 평균 가점 | 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 74㎡A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74㎡A | 해당지역 | 31 | 44.27 | 58 |
| 74㎡B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74㎡B | 해당지역 | 31 | 44.9 | 74 |
| 82㎡ | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 82㎡ | 해당지역 | 35 | 42.33 | 61 |
| 84㎡A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84㎡A | 해당지역 | 30 | 40.99 | 68 |
※ 최저 가점이 곧 커트라인입니다. 84점 만점(무주택기간 32・부양가족 35・청약통장 가입기간 17). 경쟁률・커트라인・예비번호 읽는 법 →
※ 위 숫자는 모두 일반공급 기준입니다. 특별공급 경쟁률은 청약홈이 API로 공개하지 않아 청약홈 공고 상세에서 확인하셔야 합니다. 입주자모집공고 요약 보기 →
RESULT 2
아산자이 그랜드파크 2단지 일반공급 803세대 모집에 1,222건이 접수됐습니다. 주택형별로 227세대가 미달했습니다(1・2순위 합계 기준).
※ 여기의 일반공급 모집세대는 특별공급에서 미달된 물량이 일반공급으로 넘어온 뒤의 실제 접수 대상 세대수입니다. 그래서 모집공고의 최초 일반공급 세대수보다 많을 수 있습니다.
| 주택형 | 모집세대 | 1순위 접수 | 2순위 접수 | 총 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 173 | 511 | 0 | 511 | 2.95 : 1 |
| 84㎡D | 121 | 69 | 40 | 109 | 12세대 미달 |
| 84㎡B | 95 | 68 | 53 | 121 | 1.27 : 1 |
| 84㎡F | 178 | 24 | 13 | 37 | 141세대 미달 |
| 84㎡C | 175 | 58 | 43 | 101 | 74세대 미달 |
| 92㎡ | 52 | 284 | 0 | 284 | 5.46 : 1 |
| 149㎡D | 3 | 8 | 0 | 8 | 2.67 : 1 |
| 149㎡A | 3 | 29 | 0 | 29 | 9.67 : 1 |
| 149㎡B | 1 | 14 | 0 | 14 | 14.00 : 1 |
| 149㎡E | 2 | 8 | 0 | 8 | 4.00 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 접수건수 | 청약홈 표기 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 1순위 | 기타지역 | 67 | - |
| 84㎡A | 1순위 | 해당지역 | 444 | 2.57 |
| 84㎡A | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 84㎡A | 2순위 | 해당지역 | 0 | - |
| 84㎡D | 1순위 | 기타지역 | 15 | (△52) |
| 84㎡D | 1순위 | 해당지역 | 54 | (△67) |
| 84㎡D | 2순위 | 기타지역 | 9 | (△12) |
| 84㎡D | 2순위 | 해당지역 | 31 | (△21) |
| 84㎡B | 1순위 | 기타지역 | 5 | (△27) |
| 84㎡B | 1순위 | 해당지역 | 63 | (△32) |
| 84㎡B | 2순위 | 기타지역 | 8 | - |
| 84㎡B | 2순위 | 해당지역 | 45 | 1.67 |
| 84㎡F | 1순위 | 기타지역 | 7 | (△154) |
| 84㎡F | 1순위 | 해당지역 | 17 | (△161) |
| 84㎡F | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△141) |
| 84㎡F | 2순위 | 해당지역 | 8 | (△146) |
| 84㎡C | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△117) |
| 84㎡C | 1순위 | 해당지역 | 52 | (△123) |
| 84㎡C | 2순위 | 기타지역 | 12 | (△74) |
| 84㎡C | 2순위 | 해당지역 | 31 | (△86) |
| 92㎡ | 1순위 | 기타지역 | 56 | - |
| 92㎡ | 1순위 | 해당지역 | 228 | 4.38 |
| 92㎡ | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 92㎡ | 2순위 | 해당지역 | 0 | - |
| 149㎡D | 1순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 149㎡D | 1순위 | 해당지역 | 6 | 2.00 |
| 149㎡D | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 149㎡D | 2순위 | 해당지역 | 0 | - |
| 149㎡A | 1순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 149㎡A | 1순위 | 해당지역 | 25 | 8.33 |
| 149㎡A | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 149㎡A | 2순위 | 해당지역 | 0 | - |
| 149㎡B | 1순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 149㎡B | 1순위 | 해당지역 | 11 | 11.00 |
| 149㎡B | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 149㎡B | 2순위 | 해당지역 | 0 | - |
| 149㎡E | 1순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 149㎡E | 1순위 | 해당지역 | 6 | 3.00 |
| 149㎡E | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 149㎡E | 2순위 | 해당지역 | 0 | - |
※ 청약홈이 공개한 값을 그대로 옮긴 것입니다. (△숫자) 는 그 순위・지역 접수까지 반영했을 때 아직 남은 미달 세대수를 뜻하며, 아래 행으로 갈수록 줄어듭니다. 마지막 행의 숫자가 최종 미달 세대입니다.
| 주택형 | 지역 | 최저 가점 | 평균 가점 | 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84㎡A | 해당지역 | 25 | 31.26 | 57 |
※ 최저 가점이 곧 커트라인입니다. 84점 만점(무주택기간 32・부양가족 35・청약통장 가입기간 17). 경쟁률・커트라인・예비번호 읽는 법 →
※ 위 숫자는 모두 일반공급 기준입니다. 특별공급 경쟁률은 청약홈이 API로 공개하지 않아 청약홈 공고 상세에서 확인하셔야 합니다. 입주자모집공고 요약 보기 →
잔여세대·무순위 일정과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
아산자이 그랜드파크 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격・대출・세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.