| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 1단지 · 74㎡A | 72세대 — 전용 74.9277㎡ / 공급 101.8041㎡ |
| 1단지 · 74㎡B | 57세대 — 전용 74.9558㎡ / 공급 101.7346㎡ |
| 1단지 · 82㎡ | 15세대 — 전용 82.4072㎡ / 공급 111.3401㎡ |
| 1단지 · 84㎡A | 231세대 (1단지 최다) — 전용 84.6507㎡ / 공급 114.9286㎡ |
| 1단지 · 84㎡B | 191세대 — 전용 84.9259㎡ / 공급 115.5610㎡ |
| 1단지 · 84㎡C | 133세대 — 전용 84.9532㎡ / 공급 115.3410㎡ |
| 1단지 · 84㎡E | 35세대 — 전용 84.2737㎡ / 공급 114.4479㎡ |
| 1단지 · 149㎡A · C | A 2세대 · C 3세대 — 전용 149.7329㎡ / 149.5254㎡ |
| 1단지 합계 | 5개동 · 739세대 (지하 3층 ~ 지상 35층) |
| 2단지 · 84㎡A | 205세대 (2단지 최다) — 전용 84.6507㎡ / 공급 114.4389㎡ |
| 2단지 · 84㎡B | 97세대 — 전용 84.9259㎡ / 공급 115.0697㎡ |
| 2단지 · 84㎡C | 178세대 — 전용 84.9532㎡ / 공급 114.8496㎡ |
| 2단지 · 84㎡D | 125세대 — 전용 84.8804㎡ / 공급 114.5193㎡ |
| 2단지 · 84㎡F | 180세대 — 전용 84.9259㎡ / 공급 115.0697㎡ |
| 2단지 · 92㎡ | 55세대 — 전용 92.6907㎡ / 공급 125.1431㎡ |
| 2단지 · 149㎡A · B · D · E | A 3세대 · B 1세대 · D 3세대 · E 2세대 — 전용 149.5~149.9㎡ |
| 2단지 합계 | 6개동 · 849세대 (지하 4층 ~ 지상 37층) |
| 전체 합계 | 11개동 · 총 1,588세대 (전용 74·82·84·92·149㎡) |
사업주체가 공개한 가상 모델하우스가 새 창에서 열립니다.





확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
아산자이 그랜드파크 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.