| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 84A | 전용 84㎡ / 40세대 |
| 84B | 전용 84㎡ / 33세대 |
| 84C | 전용 84㎡ / 24세대 |
| 101㎡ | 전용 101㎡ / 129세대 |
UNIT DATA
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.839㎡A | 108.21㎡ | 40세대 | 67세대 | 107세대 |
| 전용 84.9865㎡C | 108.76㎡ | 24세대 | 35세대 | 59세대 |
| 전용 84.9914㎡B | 109.04㎡ | 33세대 | 57세대 | 90세대 |
| 전용 101.9956㎡ | 129.30㎡ | 129세대 | 18세대 | 147세대 |
| 합계 | 403세대 |
※ 청약홈 입주자모집공고(주택형별 공급대상) 공공데이터 기준. 동·층·향에 따라 조건이 다를 수 있습니다.
FAQ
전용 84·101㎡로 구성됩니다.
입주 예정 시기는 2029.02입니다. 공정 상황에 따라 변동될 수 있으며, 확정 일정은 입주자모집공고 기준으로 안내됩니다.
전화 1668-1024 또는 홈페이지 관심고객등록으로 문의하실 수 있습니다.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.