아파트투유 › 고덕국제신도시 수자인하우스디 › 사업개요
BUSINESS OVERVIEW
경기 평택 고덕국제신도시(A-67블록)에 들어서는 대보건설 수자인하우스디입니다. 전용 84·101㎡ 총 403세대로, 고덕국제신도시의 계획된 인프라를 누리는 브랜드 단지입니다.
| 사업명 | 고덕국제신도시 수자인하우스디 |
|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 고덕국제화계획지구 A-67블록 |
| 시공 | 대보건설(주) |
| 규모 | 총 403세대 |
| 주택형 | 전용 84·101㎡ |
| 입주 예정 | 2029년 2월 |
| 판매 단계 | 분양 중 |
KEY POINTS
BUILDER
브랜드 시공사가 짓는 단지입니다.
TYPE
2029년 2월
STATUS
확정 소식은 관심고객께 먼저 안내드립니다.



PROJECT DATA
| 우편번호 | 18016 |
|---|---|
| 사업주체 | 평택고덕비에스한양컨소시엄(주) |
| 총 세대수 | 403세대 |
| 사업 유형 | 아파트 |
| 공급 구분 | 분양주택 |
| 청약 지역 | 경기 |
| 분양가상한제 | 적용 |
| 투기과열지구 | 미해당 |
| 입주자모집공고 | 2026-06-11 |
※ 청약홈 입주자모집공고 공공데이터 기준입니다.
FAQ
총 403세대 규모의 단지입니다.
대보건설가 시공하는 단지입니다.
청약 자격·전매제한 등은 입주자모집공고 기준으로 적용되며, 계약 전 공고 원문을 반드시 확인하시기 바랍니다.
NEWS
언론 보도로 확인되는 최신 소식입니다. 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
| 보도일 | 기사 제목 | 매체 |
|---|---|---|
| 7월 22일 | 평택 고덕국제신도시, 2기 신도시 재평가 흐름 속 신규 분양 주목 | asiaa.co.kr |
| 7월 22일 | [뉴스워커_BS한양] 2기 신도시 재평가 속 고덕국제신도시 분양 관심 | newsworker.co.kr |
| 7월 22일 | [부동산 짚어보기] 2기 신도시 학습 효과…완성형 앞둔 '고덕국제신도시... | newsian.co.kr |
※ 출처: 네이버 뉴스 검색. 기사 내용은 각 언론사에 저작권이 있으며 제목·링크만 인용합니다.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.