RESULT 1
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 1BL 일반공급 891세대 모집에 2,285건이 접수됐습니다. 주택형별로 35세대가 미달했습니다(1・2순위 합계 기준).
※ 여기의 일반공급 모집세대는 특별공급에서 미달된 물량이 일반공급으로 넘어온 뒤의 실제 접수 대상 세대수입니다. 그래서 모집공고의 최초 일반공급 세대수보다 많을 수 있습니다.
| 주택형 | 모집세대 | 1순위 접수 | 2순위 접수 | 총 접수 | 청약홈 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114㎡ | 463 | 426 | 154 | 580 | 3.78 : 12순위 해당지역 마감 |
| 119㎡A | 95 | 169 | 99 | 268 | 1.59 : 11순위 해당지역 마감 |
| 119㎡B | 132 | 1,004 | 0 | 1,004 | 7.08 : 11순위 해당지역 마감 |
| 135㎡A | 97 | 248 | 83 | 331 | 2.22 : 11순위 해당지역 마감 |
| 135㎡B | 101 | 35 | 31 | 66 | 35세대 미달 |
| 211㎡P | 2 | 8 | 11 | 19 | 4.00 : 11순위 해당지역 마감 |
| 233㎡P | 1 | 17 | 0 | 17 | 15.00 : 11순위 해당지역 마감 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 접수건수 | 청약홈 표기 |
|---|---|---|---|---|
| 114㎡ | 1순위 | 해당지역 | 375 | (△88) |
| 114㎡ | 1순위 | 기타지역 | 51 | (△37) |
| 114㎡ | 2순위 | 해당지역 | 140 | 3.78 |
| 114㎡ | 2순위 | 기타지역 | 14 | - |
| 119㎡A | 1순위 | 해당지역 | 151 | 1.59 |
| 119㎡A | 1순위 | 기타지역 | 18 | - |
| 119㎡A | 2순위 | 해당지역 | 88 | - |
| 119㎡A | 2순위 | 기타지역 | 11 | - |
| 119㎡B | 1순위 | 해당지역 | 934 | 7.08 |
| 119㎡B | 1순위 | 기타지역 | 70 | - |
| 119㎡B | 2순위 | 해당지역 | 0 | - |
| 119㎡B | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 135㎡A | 1순위 | 해당지역 | 215 | 2.22 |
| 135㎡A | 1순위 | 기타지역 | 33 | - |
| 135㎡A | 2순위 | 해당지역 | 76 | - |
| 135㎡A | 2순위 | 기타지역 | 7 | - |
| 135㎡B | 1순위 | 해당지역 | 28 | (△73) |
| 135㎡B | 1순위 | 기타지역 | 7 | (△66) |
| 135㎡B | 2순위 | 해당지역 | 27 | (△39) |
| 135㎡B | 2순위 | 기타지역 | 4 | (△35) |
| 211㎡P | 1순위 | 해당지역 | 8 | 4.00 |
| 211㎡P | 1순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 211㎡P | 2순위 | 해당지역 | 11 | - |
| 211㎡P | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 233㎡P | 1순위 | 해당지역 | 15 | 15.00 |
| 233㎡P | 1순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 233㎡P | 2순위 | 해당지역 | 0 | - |
| 233㎡P | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
※ 청약홈이 공개한 값을 그대로 옮긴 것입니다. (△숫자) 는 그 순위・지역 접수까지 반영했을 때 아직 남은 미달 세대수를 뜻하며, 아래 행으로 갈수록 줄어듭니다. 마지막 행의 숫자가 최종 미달 세대입니다. 위 표의 청약홈 경쟁률은 이 표에서 처음 숫자로 적힌(마감된) 순위・지역의 값입니다.
※ 이 공고의 당첨 가점(커트라인)은 청약홈에 공개되지 않았습니다. 추첨제 물량이거나 아직 집계 전인 경우입니다.
※ 위 숫자는 모두 일반공급 기준입니다. 특별공급 경쟁률은 청약홈이 API로 공개하지 않아 청약홈 공고 상세에서 확인하셔야 합니다. 입주자모집공고 요약 보기 →
RESULT 2
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2-1BL 일반공급 498세대 모집에 1,261건이 접수됐습니다. 주택형별로 57세대가 미달했습니다(1・2순위 합계 기준).
※ 여기의 일반공급 모집세대는 특별공급에서 미달된 물량이 일반공급으로 넘어온 뒤의 실제 접수 대상 세대수입니다. 그래서 모집공고의 최초 일반공급 세대수보다 많을 수 있습니다.
| 주택형 | 모집세대 | 1순위 접수 | 2순위 접수 | 총 접수 | 청약홈 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121㎡ | 142 | 528 | 143 | 671 | 3.37 : 11순위 해당지역 마감 |
| 139㎡A | 181 | 148 | 71 | 219 | 2.03 : 12순위 해당지역 마감 |
| 139㎡B | 20 | 21 | 17 | 38 | 2.00 : 11순위 기타지역 마감 |
| 139㎡C | 74 | 208 | 75 | 283 | 2.62 : 11순위 해당지역 마감 |
| 139㎡D | 77 | 10 | 10 | 20 | 57세대 미달 |
| 166㎡ | 4 | 19 | 11 | 30 | 3.75 : 11순위 해당지역 마감 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 접수건수 | 청약홈 표기 |
|---|---|---|---|---|
| 121㎡ | 1순위 | 해당지역 | 478 | 3.37 |
| 121㎡ | 1순위 | 기타지역 | 50 | - |
| 121㎡ | 2순위 | 해당지역 | 120 | - |
| 121㎡ | 2순위 | 기타지역 | 23 | - |
| 139㎡A | 1순위 | 해당지역 | 125 | (△56) |
| 139㎡A | 1순위 | 기타지역 | 23 | (△33) |
| 139㎡A | 2순위 | 해당지역 | 67 | 2.03 |
| 139㎡A | 2순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 139㎡B | 1순위 | 해당지역 | 19 | (△1) |
| 139㎡B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 2.00 |
| 139㎡B | 2순위 | 해당지역 | 17 | - |
| 139㎡B | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 139㎡C | 1순위 | 해당지역 | 194 | 2.62 |
| 139㎡C | 1순위 | 기타지역 | 14 | - |
| 139㎡C | 2순위 | 해당지역 | 69 | - |
| 139㎡C | 2순위 | 기타지역 | 6 | - |
| 139㎡D | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△72) |
| 139㎡D | 1순위 | 기타지역 | 5 | (△67) |
| 139㎡D | 2순위 | 해당지역 | 8 | (△59) |
| 139㎡D | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△57) |
| 166㎡ | 1순위 | 해당지역 | 15 | 3.75 |
| 166㎡ | 1순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 166㎡ | 2순위 | 해당지역 | 9 | - |
| 166㎡ | 2순위 | 기타지역 | 2 | - |
※ 청약홈이 공개한 값을 그대로 옮긴 것입니다. (△숫자) 는 그 순위・지역 접수까지 반영했을 때 아직 남은 미달 세대수를 뜻하며, 아래 행으로 갈수록 줄어듭니다. 마지막 행의 숫자가 최종 미달 세대입니다. 위 표의 청약홈 경쟁률은 이 표에서 처음 숫자로 적힌(마감된) 순위・지역의 값입니다.
※ 이 공고의 당첨 가점(커트라인)은 청약홈에 공개되지 않았습니다. 추첨제 물량이거나 아직 집계 전인 경우입니다.
※ 위 숫자는 모두 일반공급 기준입니다. 특별공급 경쟁률은 청약홈이 API로 공개하지 않아 청약홈 공고 상세에서 확인하셔야 합니다. 입주자모집공고 요약 보기 →
RESULT 3
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2-2BL 일반공급 815세대 모집에 3,495건이 접수됐습니다. 주택형별로 77세대가 미달했습니다(1・2순위 합계 기준).
※ 여기의 일반공급 모집세대는 특별공급에서 미달된 물량이 일반공급으로 넘어온 뒤의 실제 접수 대상 세대수입니다. 그래서 모집공고의 최초 일반공급 세대수보다 많을 수 있습니다.
| 주택형 | 모집세대 | 1순위 접수 | 2순위 접수 | 총 접수 | 청약홈 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 88 | 1,987 | 0 | 1,987 | 20.51 : 11순위 해당지역 마감 |
| 84㎡B | 22 | 162 | 0 | 162 | 6.45 : 11순위 해당지역 마감 |
| 102㎡ | 159 | 260 | 134 | 394 | 1.45 : 11순위 해당지역 마감 |
| 121㎡ | 165 | 298 | 65 | 363 | 1.66 : 11순위 해당지역 마감 |
| 139㎡A | 121 | 115 | 53 | 168 | 8.33 : 12순위 해당지역 마감 |
| 139㎡B | 127 | 33 | 17 | 50 | 77세대 미달 |
| 139㎡C | 124 | 249 | 87 | 336 | 1.80 : 11순위 해당지역 마감 |
| 166㎡ | 9 | 22 | 13 | 35 | 2.00 : 11순위 해당지역 마감 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 접수건수 | 청약홈 표기 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 1순위 | 해당지역 | 1,805 | 20.51 |
| 84㎡A | 1순위 | 기타지역 | 182 | - |
| 84㎡A | 2순위 | 해당지역 | 0 | - |
| 84㎡A | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 84㎡B | 1순위 | 해당지역 | 142 | 6.45 |
| 84㎡B | 1순위 | 기타지역 | 20 | - |
| 84㎡B | 2순위 | 해당지역 | 0 | - |
| 84㎡B | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 102㎡ | 1순위 | 해당지역 | 230 | 1.45 |
| 102㎡ | 1순위 | 기타지역 | 30 | - |
| 102㎡ | 2순위 | 해당지역 | 114 | - |
| 102㎡ | 2순위 | 기타지역 | 20 | - |
| 121㎡ | 1순위 | 해당지역 | 274 | 1.66 |
| 121㎡ | 1순위 | 기타지역 | 24 | - |
| 121㎡ | 2순위 | 해당지역 | 59 | - |
| 121㎡ | 2순위 | 기타지역 | 6 | - |
| 139㎡A | 1순위 | 해당지역 | 101 | (△20) |
| 139㎡A | 1순위 | 기타지역 | 14 | (△6) |
| 139㎡A | 2순위 | 해당지역 | 50 | 8.33 |
| 139㎡A | 2순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 139㎡B | 1순위 | 해당지역 | 29 | (△98) |
| 139㎡B | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△94) |
| 139㎡B | 2순위 | 해당지역 | 15 | (△79) |
| 139㎡B | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△77) |
| 139㎡C | 1순위 | 해당지역 | 223 | 1.80 |
| 139㎡C | 1순위 | 기타지역 | 26 | - |
| 139㎡C | 2순위 | 해당지역 | 80 | - |
| 139㎡C | 2순위 | 기타지역 | 7 | - |
| 166㎡ | 1순위 | 해당지역 | 18 | 2.00 |
| 166㎡ | 1순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 166㎡ | 2순위 | 해당지역 | 10 | - |
| 166㎡ | 2순위 | 기타지역 | 3 | - |
※ 청약홈이 공개한 값을 그대로 옮긴 것입니다. (△숫자) 는 그 순위・지역 접수까지 반영했을 때 아직 남은 미달 세대수를 뜻하며, 아래 행으로 갈수록 줄어듭니다. 마지막 행의 숫자가 최종 미달 세대입니다. 위 표의 청약홈 경쟁률은 이 표에서 처음 숫자로 적힌(마감된) 순위・지역의 값입니다.
| 주택형 | 지역 | 최저 가점 | 평균 가점 | 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 해당지역 | 54 | 61.28 | 79 |
| 84㎡B | 해당지역 | 44 | 56.4 | 73 |
※ 최저 가점이 곧 커트라인입니다. 84점 만점(무주택기간 32・부양가족 35・청약통장 가입기간 17). 경쟁률・커트라인・예비번호 읽는 법 →
※ 위 숫자는 모두 일반공급 기준입니다. 특별공급 경쟁률은 청약홈이 API로 공개하지 않아 청약홈 공고 상세에서 확인하셔야 합니다. 입주자모집공고 요약 보기 →
※ 중앙공원 롯데캐슬 시그니처는 광주광역시 민간공원 개발행위 특례사업(중앙근린공원 1지구)으로 짓는 1BL·2-1BL·2-2BL 3개 블록이며, 청약홈에는 블록별로 따로 공고됐습니다. 2-1BL의 장기일반민간임대 408세대는 분양 대상이 아닙니다.
※ 광주 서구는 비규제지역으로 재당첨 제한·거주의무가 없고 전매제한 6개월은 종료됐습니다. 층별 금액은 분양가 페이지를 참고하세요.
잔여세대·무순위 일정과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격・대출・세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.