RESULT 1
계양신도시 카이브 유보라(AC3BL) 일반공급 474세대 모집에 436건이 접수됐습니다. 주택형별로 179세대가 미달했습니다(1·2순위 합계 기준).
※ 여기의 일반공급 모집세대는 특별공급에서 미달된 물량이 일반공급으로 넘어온 뒤의 실제 접수 대상 세대수입니다. 그래서 모집공고의 최초 일반공급 세대수보다 많을 수 있습니다.
| 주택형 | 모집세대 | 1순위 접수 | 2순위 접수 | 총 접수 | 청약홈 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 137 | 221 | 53 | 274 | 2.16 : 11순위 해당지역 마감 |
| 84㎡B | 72 | 19 | 10 | 29 | 43세대 미달 |
| 84㎡C | 26 | 2 | 1 | 3 | 23세대 미달 |
| 84㎡D | 102 | 45 | 9 | 54 | 48세대 미달 |
| 84㎡E | 17 | 17 | 4 | 21 | 1.44 : 11순위 해당지역 마감 |
| 92㎡A | 34 | 22 | 4 | 26 | 8세대 미달 |
| 93㎡A | 35 | 9 | 2 | 11 | 24세대 미달 |
| 93㎡B | 51 | 17 | 1 | 18 | 33세대 미달 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 접수건수 | 청약홈 표기 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 1순위 | 해당지역 | 149 | 2.16 |
| 84㎡A | 1순위 | 기타지역 | 72 | 2.24 |
| 84㎡A | 2순위 | 해당지역 | 30 | - |
| 84㎡A | 2순위 | 기타지역 | 23 | - |
| 84㎡B | 1순위 | 해당지역 | 16 | (△20) |
| 84㎡B | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△53) |
| 84㎡B | 2순위 | 해당지역 | 7 | (△20) |
| 84㎡B | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△43) |
| 84㎡C | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△11) |
| 84㎡C | 1순위 | 기타지역 | 0 | (△24) |
| 84㎡C | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△12) |
| 84㎡C | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△23) |
| 84㎡D | 1순위 | 해당지역 | 22 | (△29) |
| 84㎡D | 1순위 | 기타지역 | 23 | (△57) |
| 84㎡D | 2순위 | 해당지역 | 7 | (△22) |
| 84㎡D | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△48) |
| 84㎡E | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1.44 |
| 84㎡E | 1순위 | 기타지역 | 4 | 1.00 |
| 84㎡E | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1.00 |
| 84㎡E | 2순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 92㎡A | 1순위 | 해당지역 | 12 | (△5) |
| 92㎡A | 1순위 | 기타지역 | 10 | (△12) |
| 92㎡A | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△4) |
| 92㎡A | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△8) |
| 93㎡A | 1순위 | 해당지역 | 7 | (△11) |
| 93㎡A | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△26) |
| 93㎡A | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△13) |
| 93㎡A | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△24) |
| 93㎡B | 1순위 | 해당지역 | 13 | (△13) |
| 93㎡B | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△34) |
| 93㎡B | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△16) |
| 93㎡B | 2순위 | 기타지역 | 0 | (△33) |
※ 청약홈이 공개한 값을 그대로 옮긴 것입니다. (△숫자) 는 그 순위·지역 접수까지 반영했을 때 아직 남은 미달 세대수를 뜻하며, 아래 행으로 갈수록 줄어듭니다. 마지막 행의 숫자가 최종 미달 세대입니다. 위 표의 청약홈 경쟁률은 이 표에서 처음 숫자로 적힌(마감된) 순위·지역의 값입니다.
※ 이 공고의 당첨 가점(커트라인)은 청약홈에 공개되지 않았습니다. 추첨제 물량이거나 아직 집계 전인 경우입니다.
※ 위 숫자는 모두 일반공급 기준입니다. 특별공급 경쟁률은 청약홈이 API로 공개하지 않아 청약홈 공고 상세에서 확인하셔야 합니다. 입주자모집공고 요약 보기 →
RESULT 2
계양신도시 카이브 유보라(AC4BL) 일반공급 392세대 모집에 381건이 접수됐습니다. 주택형별로 143세대가 미달했습니다(1·2순위 합계 기준).
※ 여기의 일반공급 모집세대는 특별공급에서 미달된 물량이 일반공급으로 넘어온 뒤의 실제 접수 대상 세대수입니다. 그래서 모집공고의 최초 일반공급 세대수보다 많을 수 있습니다.
| 주택형 | 모집세대 | 1순위 접수 | 2순위 접수 | 총 접수 | 청약홈 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 116 | 185 | 53 | 238 | 2.05 : 11순위 해당지역 마감 |
| 84㎡B | 75 | 22 | 8 | 30 | 45세대 미달 |
| 84㎡C | 25 | 2 | 0 | 2 | 23세대 미달 |
| 84㎡D | 71 | 32 | 7 | 39 | 32세대 미달 |
| 84㎡E | 9 | 15 | 4 | 19 | 2.00 : 11순위 해당지역 마감 |
| 93㎡A | 51 | 15 | 2 | 17 | 34세대 미달 |
| 93㎡B | 45 | 33 | 3 | 36 | 9세대 미달 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 접수건수 | 청약홈 표기 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 1순위 | 해당지역 | 119 | 2.05 |
| 84㎡A | 1순위 | 기타지역 | 66 | 2.19 |
| 84㎡A | 2순위 | 해당지역 | 27 | - |
| 84㎡A | 2순위 | 기타지역 | 26 | - |
| 84㎡B | 1순위 | 해당지역 | 13 | (△25) |
| 84㎡B | 1순위 | 기타지역 | 9 | (△53) |
| 84㎡B | 2순위 | 해당지역 | 6 | (△21) |
| 84㎡B | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△45) |
| 84㎡C | 1순위 | 해당지역 | 0 | (△13) |
| 84㎡C | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△23) |
| 84㎡C | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△12) |
| 84㎡C | 2순위 | 기타지역 | 0 | (△23) |
| 84㎡D | 1순위 | 해당지역 | 19 | (△17) |
| 84㎡D | 1순위 | 기타지역 | 13 | (△39) |
| 84㎡D | 2순위 | 해당지역 | 6 | (△14) |
| 84㎡D | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△32) |
| 84㎡E | 1순위 | 해당지역 | 10 | 2.00 |
| 84㎡E | 1순위 | 기타지역 | 5 | 2.50 |
| 84㎡E | 2순위 | 해당지역 | 2 | - |
| 84㎡E | 2순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 93㎡A | 1순위 | 해당지역 | 9 | (△17) |
| 93㎡A | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△36) |
| 93㎡A | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△18) |
| 93㎡A | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△34) |
| 93㎡B | 1순위 | 해당지역 | 25 | 1.09 |
| 93㎡B | 1순위 | 기타지역 | 8 | (△12) |
| 93㎡B | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△4) |
| 93㎡B | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△9) |
※ 청약홈이 공개한 값을 그대로 옮긴 것입니다. (△숫자) 는 그 순위·지역 접수까지 반영했을 때 아직 남은 미달 세대수를 뜻하며, 아래 행으로 갈수록 줄어듭니다. 마지막 행의 숫자가 최종 미달 세대입니다. 위 표의 청약홈 경쟁률은 이 표에서 처음 숫자로 적힌(마감된) 순위·지역의 값입니다.
※ 이 공고의 당첨 가점(커트라인)은 청약홈에 공개되지 않았습니다. 추첨제 물량이거나 아직 집계 전인 경우입니다.
※ 위 숫자는 모두 일반공급 기준입니다. 특별공급 경쟁률은 청약홈이 API로 공개하지 않아 청약홈 공고 상세에서 확인하셔야 합니다. 입주자모집공고 요약 보기 →
잔여세대·무순위 일정과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
계양신도시 카이브 유보라 분양가·일정·잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.