| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전용 84㎡A | AC3 229 · AC4 185세대 (합 414) · 공급 110.55~110.78㎡ (약 33평) |
| 전용 84㎡B | AC3 79 · AC4 81세대 (합 160) · 공급 111.01~111.24㎡ |
| 전용 84㎡C | AC3 26 · AC4 25세대 (합 51) · 공급 111.17~111.40㎡ |
| 전용 84㎡D | AC3 125 · AC4 84세대 (합 209) · 공급 110.88~111.11㎡ |
| 전용 84㎡E | AC3 29 · AC4 21세대 (합 50) · 공급 111.37~111.60㎡ |
| 전용 92㎡A | AC3 36세대 (AC3블록만) · 공급 121.09㎡ (약 37평) |
| 전용 93㎡A | AC3 36 · AC4 51세대 (합 87) · 공급 122.86~123.12㎡ |
| 전용 93㎡B | AC3 54 · AC4 49세대 (합 103) · 공급 123.01~123.26㎡ |
| 합계 | AC3 614세대(특별 353 · 일반 261) · AC4 496세대(특별 285 · 일반 211) · 총 1,110세대 |
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
계양신도시 카이브 유보라 분양가·일정·잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.