| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전용 40㎡ | 44세대 · 전용 40.94㎡ · 분양면적 57.55㎡ |
| 전용 45㎡ (A·B) | 102세대 · 전용 45.93㎡ · 분양면적 64.75~65.00㎡ |
| 전용 49㎡ (A·B·C) | 55세대 · 전용 49.96~49.98㎡ · 분양면적 69.98~70.90㎡ |
| 전용 64㎡ (A·B1·B2·C·D) | 132세대 · 전용 64.92~64.99㎡ · 분양면적 91.10~91.84㎡ |
| 전용 72㎡ (A·B·C) | 75세대 · 전용 72.90~73.00㎡ · 분양면적 102.32~102.58㎡ |
| 전용 84㎡ | 42세대 · 전용 84.95㎡ · 분양면적 118.36㎡ |
| 합계 | 450세대 (장기전세주택 147세대 포함) · 5개동 · 지하 3층~지상 14층 |

확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
더 웨스트 마곡 데시앙 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.