아파트투유전체 현장 보기
ELIF HANSHIN THE HUE 엘리프 한신더휴 수원
관심고객등록 1668-1024

아파트투유 › 수원 엘리프 한신더휴 › 청약 경쟁률

SUBSCRIPTION RESULT

수원 엘리프 한신더휴 청약 경쟁률

주택형별 · 순위별 접수 결과와 당첨 가점

일반공급 접수 결과

한국부동산원 청약홈이 공개한 엘리프 한신더휴 수원 D3블록(본청약) 일반공급 1·2순위 접수 결과입니다. 6시간마다 자동으로 다시 확인합니다.

일반공급 모집534세대
1·2순위 접수603건
순위 내 미달220세대
당첨자 발표2025.11.18

엘리프 한신더휴 수원 D3블록(본청약) 일반공급 534세대 모집에 603건이 접수됐습니다. 주택형별로 220세대가 미달했습니다(1·2순위 합계 기준).

※ 여기의 일반공급 모집세대는 특별공급에서 미달된 물량이 일반공급으로 넘어온 뒤의 실제 접수 대상 세대수입니다. 그래서 모집공고의 최초 일반공급 세대수보다 많을 수 있습니다.

주택형별 경쟁률

주택형모집세대1순위 접수2순위 접수총 접수청약홈 경쟁률
74㎡A 10 75 0 75 14.33 : 11순위 해당지역 마감
84㎡A 13 77 98 175 11.75 : 11순위 해당지역 마감
84㎡B 63 76 15 91 2.05 : 11순위 해당지역 마감
84㎡C 76 16 14 30 19세대 미달
84㎡D 74 39 16 55 4세대 미달
84㎡E 37 9 0 9 14세대 미달
92㎡ 8 1 2 3 1세대 미달
92㎡A 8 15 2 17 3.50 : 11순위 해당지역 마감
92㎡B 2 4 1 5 4.00 : 11순위 해당지역 마감
106㎡A 217 72 23 95 54세대 미달
112㎡A 22 36 6 42 3.14 : 11순위 해당지역 마감
120㎡A 2 3 0 3 1.00 : 11순위 해당지역 마감
120㎡B 2 2 1 3 1.00 : 11순위 해당지역 마감

순위·지역별 상세

주택형순위지역접수건수청약홈 표기
74㎡A 1순위 해당지역 43 14.33
74㎡A 1순위 기타지역 13 14.00
74㎡A 1순위 기타경기 19 29.50
74㎡A 2순위 해당지역 0 -
74㎡A 2순위 기타지역 0 -
74㎡A 2순위 기타경기 0 -
84㎡A 1순위 해당지역 47 11.75
84㎡A 1순위 기타지역 6 11.67
84㎡A 1순위 기타경기 24 22.33
84㎡A 2순위 해당지역 20 -
84㎡A 2순위 기타지역 35 -
84㎡A 2순위 기타경기 43 -
84㎡B 1순위 해당지역 39 2.05
84㎡B 1순위 기타지역 9 1.42
84㎡B 1순위 기타경기 28 3.69
84㎡B 2순위 해당지역 5 -
84㎡B 2순위 기타지역 5 -
84㎡B 2순위 기타경기 5 -
84㎡C 1순위 해당지역 7 (△16)
84㎡C 1순위 기타지역 3 (△60)
84㎡C 1순위 기타경기 6 (△25)
84㎡C 2순위 해당지역 6 (△12)
84㎡C 2순위 기타지역 3 (△46)
84㎡C 2순위 기타경기 5 (△19)
84㎡D 1순위 해당지역 20 (△2)
84㎡D 1순위 기타지역 3 (△35)
84㎡D 1순위 기타경기 16 (△1)
84㎡D 2순위 해당지역 5 (△6)
84㎡D 2순위 기타지역 2 (△19)
84㎡D 2순위 기타경기 9 (△4)
84㎡E 1순위 해당지역 2 (△9)
84㎡E 1순위 기타지역 4 (△28)
84㎡E 1순위 기타경기 3 (△13)
84㎡E 2순위 해당지역 0 (△8)
84㎡E 2순위 기타지역 0 (△28)
84㎡E 2순위 기타경기 0 (△14)
92㎡ 1순위 해당지역 1 (△1)
92㎡ 1순위 기타지역 0 (△7)
92㎡ 1순위 기타경기 0 (△3)
92㎡ 2순위 해당지역 2 1.00
92㎡ 2순위 기타지역 0 (△5)
92㎡ 2순위 기타경기 0 (△1)
92㎡A 1순위 해당지역 7 3.50
92㎡A 1순위 기타지역 3 2.75
92㎡A 1순위 기타경기 5 5.00
92㎡A 2순위 해당지역 0 -
92㎡A 2순위 기타지역 0 -
92㎡A 2순위 기타경기 2 -
92㎡B 1순위 해당지역 4 4.00
92㎡B 1순위 기타지역 0 -
92㎡B 1순위 기타경기 0 3.00
92㎡B 2순위 해당지역 0 -
92㎡B 2순위 기타지역 0 -
92㎡B 2순위 기타경기 1 -
106㎡A 1순위 해당지역 52 (△13)
106㎡A 1순위 기타지역 3 (△145)
106㎡A 1순위 기타경기 17 (△39)
106㎡A 2순위 해당지역 15 (△29)
106㎡A 2순위 기타지역 4 (△122)
106㎡A 2순위 기타경기 4 (△54)
112㎡A 1순위 해당지역 22 3.14
112㎡A 1순위 기타지역 0 2.27
112㎡A 1순위 기타경기 14 7.25
112㎡A 2순위 해당지역 6 -
112㎡A 2순위 기타지역 0 -
112㎡A 2순위 기타경기 0 -
120㎡A 1순위 해당지역 1 1.00
120㎡A 1순위 기타지역 1 -
120㎡A 1순위 기타경기 1 1.00
120㎡A 2순위 해당지역 0 0.00
120㎡A 2순위 기타지역 0 -
120㎡A 2순위 기타경기 0 0.00
120㎡B 1순위 해당지역 1 1.00
120㎡B 1순위 기타지역 0 -
120㎡B 1순위 기타경기 1 1.00
120㎡B 2순위 해당지역 0 (△1)
120㎡B 2순위 기타지역 0 -
120㎡B 2순위 기타경기 1 1.00

※ 청약홈이 공개한 값을 그대로 옮긴 것입니다. (△숫자) 는 그 순위·지역 접수까지 반영했을 때 아직 남은 미달 세대수를 뜻하며, 아래 행으로 갈수록 줄어듭니다. 마지막 행의 숫자가 최종 미달 세대입니다. 위 표의 청약홈 경쟁률은 이 표에서 처음 숫자로 적힌(마감된) 순위·지역의 값입니다.

당첨 가점 (커트라인)

주택형지역최저 가점평균 가점최고 가점
74㎡A기타경기 5050.551
74㎡A기타지역 485159
74㎡A해당지역 525863
84㎡A기타경기 4243.6745
84㎡A기타지역 3436.639
84㎡A해당지역 4243.3344
84㎡B기타경기 1627.251
84㎡B해당지역 2037.7165
92㎡A기타경기 233241
92㎡A해당지역 273135

※ 최저 가점이 곧 커트라인입니다. 84점 만점(무주택기간 32·부양가족 35·청약통장 가입기간 17). 경쟁률·커트라인·예비번호 읽는 법 →

주택형별로 1·2순위에서 220세대가 미달했습니다. 미달분과 계약 포기분은 당첨자 계약(2025.12.1(월) ~ 2025.12.4(목)) 이후 무순위·선착순 동·호 지정으로 공급되고 있습니다. 청약통장 없이 계약할 수 있으며, 지금 남은 동·호수는 관심고객께 안내드립니다.

※ 위 숫자는 모두 일반공급 기준입니다. 특별공급 경쟁률은 청약홈이 API로 공개하지 않아 청약홈 공고 상세에서 확인하셔야 합니다. 입주자모집공고 요약 보기 →

수원 엘리프 한신더휴, 지금 상담받으세요

잔여세대·무순위 일정과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.

1668-1024 관심고객등록
궁금한 점, 남겨만 주세요

엘리프 한신더휴 수원 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.

분양·청약 가이드 전체 보기 →

청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.

1668-1024 관심고객등록