| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전용 74㎡ | 74A |
| 전용 84㎡ | 84A~84E |
| 전용 92㎡ | 92·92A·92B |
| 전용 106㎡ | 106A |
| 전용 112㎡ | 112A |
| 전용 120㎡ | 120A·120B |
UNIT DATA
| 구분 | 전용면적 | 자료 |
|---|---|---|
| 106A 타입 | 전용 106㎡ A 타입 | 평면 이미지 제공 |
| 112A 타입 | 전용 112㎡ A 타입 | 평면 이미지 제공 |
| 84A 타입 | 전용 84㎡ A 타입 | 평면 이미지 제공 |
| 84B 타입 | 전용 84㎡ B 타입 | 평면 이미지 제공 |
| 92A 타입 | 전용 92㎡ A 타입 | 평면 이미지 제공 |
※ 홈페이지에서 확인 가능한 평면 5종 기준입니다. 주택형별 세대수는 입주자모집공고 확정 시 안내드립니다.
UNIT DATA
| 주택형 구성 | 84㎡ |
|---|---|
| 총 세대수 | 확정 시 안내 |
| 시공 | 한신공영 엘리프 |
| 사업 유형 | 아파트 |
| 평면 자료 | 5종 제공 |
※ 주택형별 세대수·평면은 입주자모집공고 확정 시 안내드립니다.
FAQ
전용 84㎡ 주택형으로 구성됩니다.
입주 예정일은 아직 확정 전입니다. 일정이 확정되는 대로 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
전화 1668-5840 또는 홈페이지 관심고객등록으로 문의하실 수 있습니다.
전매제한 기간과 예외 사유는 입주자모집공고와 관계 법령 기준으로 적용됩니다. 계약 전 반드시 공고 원문의 전매제한·거주의무 조항을 확인하시기 바랍니다.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.