| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전용 66㎡A (66A1 · 66A1-1 · 66B1) | 52세대 · 공급면적 91.48~91.69㎡ · 계약면적 162.59~162.95㎡ · 대지지분 34.20~34.28㎡ |
| 전용 74㎡A (74A1 · 74B1) | 8세대 · 공급면적 102.04~102.05㎡ · 계약면적 181.35~181.37㎡ |
| 전용 74㎡B (74A2 · 74B2) | 6세대 · 공급면적 102.35~102.70㎡ |
| 전용 74㎡C (74A1-1 · 74A4-1) | 2세대 · 공급면적 101.84~102.45㎡ |
| 전용 74.44㎡D (74B1-1) | 3세대 · 공급면적 102.30㎡ |
| 전용 84㎡A (84A1 · 84A1-7 · 84A2) | 21세대 · 공급면적 116.08~116.44㎡ · 계약면적 206.31~206.94㎡ · 84A2 최상층은 다락 설치 |
| 전용 84㎡B (84A1-1 · 84A1-6) | 9세대 · 공급면적 116.37㎡ · 84A1-6 최상층은 다락 설치 |
| 전용 84㎡C (84A1-4 · 84A1-8) | 2세대 · 공급면적 116.11㎡ |
| 전용 84.09㎡D (84A5) | 6세대 · 공급면적 115.56㎡ |
| 전용 84㎡E (84A6 · 84A6-1 · 84A6-3) | 14세대 · 공급면적 116.01~116.73㎡ |
| 전용 84.72㎡F (84A3) | 6세대 · 공급면적 116.43㎡ |
| 전용 84.64㎡G (84A4) | 13세대 · 공급면적 116.32㎡ |
| 전용 84.78㎡H (84C1) | 1세대 · 공급면적 116.51㎡ |
| 합계 | 일반분양 143세대 (특별공급 77 · 일반공급 66) · 전체 1,149세대 · 청약은 타입이 아니라 주택형(예: 084.0000A)으로 신청 |
사업주체가 공개한 가상 모델하우스가 새 창에서 열립니다.
INTERIOR
공식 홈페이지 세대안내에 실린 이미지컷입니다. 소비자 이해를 돕기 위해 제작된 이미지로 실제 마감과 다릅니다.


확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
더샵 분당하이스트 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격・대출・세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.