| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전용 59.6000㎡ (59Ea) | 공급면적 77.7020㎡ · 계약면적 113.254㎡ — 총 4세대 중 일반분양 2세대(특별공급 1 · 일반공급 1) |
| 전용 60.2700㎡ (60E) | 공급면적 77.9650㎡ · 계약면적 113.916㎡ — 총 18세대 중 일반분양 13세대(특별공급 8 · 일반공급 5) |
| 전용 63.3700㎡ (63D) | 공급면적 81.1390㎡ · 계약면적 118.940㎡ — 총 22세대 중 일반분양 10세대(특별공급 4 · 일반공급 6) |
| 전용 63.7900㎡ (63H) | 공급면적 83.0920㎡ · 계약면적 121.144㎡ — 총 22세대 중 일반분양 16세대(특별공급 8 · 일반공급 8) |
| 전용 66.7400㎡ (66G) | 공급면적 85.7970㎡ · 계약면적 125.608㎡ — 총 18세대 중 일반분양 3세대(특별공급 2 · 일반공급 1) |
| 전용 68.6700㎡ (68B) | 공급면적 88.2890㎡ · 계약면적 129.252㎡ — 총 22세대 중 일반분양 12세대(특별공급 7 · 일반공급 5) |
| 전용 68.1800㎡ (68F) | 공급면적 87.1520㎡ · 계약면적 127.822㎡ — 총 18세대 중 일반분양 17세대(특별공급 10 · 일반공급 7) |
| 전용 69.5600㎡ (69Aa) | 공급면적 90.7160㎡ · 계약면적 132.209㎡ — 총 11세대 중 일반분양 5세대(특별공급 3 · 일반공급 2) |
| 합계 | 아파트 172세대 (일반분양 78 · 조합원 94) · 오피스텔 14호 별도 |









확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
중앙하이츠 원종역 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격・대출・세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.