PRICE SUMMARY
연제갤러리자이 분양가는 전용 84㎡ 기준 7억 4,070만~9억 1,560만 원입니다(입주자모집공고 2026.10.08 기준, 동·층·향별 차등, 발코니 확장비 별도).
납부 조건은 계약금 5%, 중도금 60%, 잔금 35%입니다.
주택형별 금액은 바로 아래 표에서 확인하실 수 있습니다.
CONFIRMED PRICE
| 구분 | 분양가(범위) |
|---|---|
| 84㎡A (103세대) | 7억 8,620만 ~ 9억 1,560만 원 |
| 84㎡B (106세대) | 7억 6,110만 ~ 8억 9,160만 원 |
| 84㎡C (37세대) | 7억 7,350만 ~ 9억 250만 원 |
| 84㎡D (213세대) | 7억 4,070만 ~ 9억 20만 원 |
| 발코니 확장비 (별도) | A 1,790만 · B 2,110만 · C 2,030만 · D 2,170만 원 |
공급금액·세대수·청약 일정·납부 조건은 2026년 10월 8일 입주자모집공고(부산광역시 연제구 건축과-47451, 청약홈 2026000469) 기준입니다.
UNIT PRICE
입주자모집공고의 층별 공급금액표를 옮겼습니다. 계약금 5%는 공고 조건으로 계산한 금액입니다. 표를 눌러 펼쳐 보세요.
| 층 | 세대 | 공급금액 | 계약금 5% |
|---|---|---|---|
| 5층(3호) | 1 | 7억 8,620만 원 | 3,931만 원 |
| 6~10층(3호) | 5 | 7억 9,470만 원 | 3,973만 원 |
| 5층(2·4호) | 2 | 8억 220만 원 | 4,011만 원 |
| 6~10층(2·4호) | 8 | 8억 1,100만 원 | 4,055만 원 |
| 11~15층 | 14 | 8억 1,970만 원 | 4,098만 원 |
| 16~20층 | 12 | 8억 3,710만 원 | 4,185만 원 |
| 21~25층 | 13 | 8억 5,460만 원 | 4,273만 원 |
| 26~30층 | 13 | 8억 7,200만 원 | 4,360만 원 |
| 31~35층 | 15 | 8억 8,070만 원 | 4,403만 원 |
| 36~40층 | 15 | 8억 8,940만 원 | 4,447만 원 |
| 41~43층 | 5 | 9억 1,560만 원 | 4,578만 원 |
| 층 | 세대 | 공급금액 | 계약금 5% |
|---|---|---|---|
| 4층(102동 2호) | 1 | 7억 6,110만 원 | 3,805만 원 |
| 5층(102동 2호) | 1 | 7억 6,950만 원 | 3,847만 원 |
| 6~10층(102동 2호) | 4 | 7억 7,780만 원 | 3,889만 원 |
| 4층(102동 3호·103동 2호) | 2 | 7억 7,270만 원 | 3,863만 원 |
| 5층(102동 3호·103동 2호) | 2 | 7억 8,120만 원 | 3,906만 원 |
| 6~10층(102동 3호·103동 2호) | 9 | 7억 8,970만 원 | 3,948만 원 |
| 11~15층 | 13 | 7억 9,820만 원 | 3,991만 원 |
| 16~20층 | 11 | 8억 1,510만 원 | 4,075만 원 |
| 21~25층 | 13 | 8억 3,210만 원 | 4,160만 원 |
| 26~30층 | 14 | 8억 4,910만 원 | 4,245만 원 |
| 31~35층 | 15 | 8억 5,760만 원 | 4,288만 원 |
| 36~40층 | 15 | 8억 6,610만 원 | 4,330만 원 |
| 41~42층 | 6 | 8억 9,160만 원 | 4,458만 원 |
| 층 | 세대 | 공급금액 | 계약금 5% |
|---|---|---|---|
| 3층 | 1 | 7억 7,350만 원 | 3,867만 원 |
| 4층 | 1 | 7억 8,210만 원 | 3,910만 원 |
| 5층 | 1 | 7억 9,070만 원 | 3,953만 원 |
| 6~10층 | 4 | 7억 9,930만 원 | 3,996만 원 |
| 11~15층 | 5 | 8억 790만 원 | 4,039만 원 |
| 16~20층 | 4 | 8억 2,510만 원 | 4,125만 원 |
| 21~25층 | 5 | 8억 4,230만 원 | 4,211만 원 |
| 26~30층 | 4 | 8억 5,950만 원 | 4,297만 원 |
| 31~35층 | 5 | 8억 6,810만 원 | 4,340만 원 |
| 36~40층 | 5 | 8억 7,670만 원 | 4,383만 원 |
| 41~42층 | 2 | 9억 250만 원 | 4,512만 원 |
| 층 | 세대 | 공급금액 | 계약금 5% |
|---|---|---|---|
| 3층 | 3 | 7억 4,070만 원 | 3,703만 원 |
| 4층 | 4 | 7억 4,890만 원 | 3,744만 원 |
| 5층 | 3 | 7억 5,720만 원 | 3,786만 원 |
| 6~10층 | 18 | 7억 6,540만 원 | 3,827만 원 |
| 11~15층 | 17 | 7억 7,360만 원 | 3,868만 원 |
| 16~20층 | 15 | 7억 9,010만 원 | 3,950만 원 |
| 21~25층 | 18 | 8억 650만 원 | 4,032만 원 |
| 26~30층 | 17 | 8억 2,300만 원 | 4,115만 원 |
| 31~35층 | 18 | 8억 3,120만 원 | 4,156만 원 |
| 36~40층 | 19 | 8억 3,950만 원 | 4,197만 원 |
| 41~43층 | 9 | 8억 6,420만 원 | 4,321만 원 |
| 층 | 세대 | 공급금액 | 계약금 5% |
|---|---|---|---|
| 3층(103동 4호) | 1 | 7억 7,160만 원 | 3,858만 원 |
| 4층 | 2 | 7억 8,010만 원 | 3,900만 원 |
| 5층(101동 1호) | 1 | 7억 8,870만 원 | 3,943만 원 |
| 6~10층 | 10 | 7억 9,730만 원 | 3,986만 원 |
| 11~15층 | 9 | 8억 590만 원 | 4,029만 원 |
| 16~20층 | 8 | 8억 2,300만 원 | 4,115만 원 |
| 21~25층 | 8 | 8억 4,020만 원 | 4,201만 원 |
| 26~30층 | 10 | 8억 5,730만 원 | 4,286만 원 |
| 31~35층 | 9 | 8억 6,590만 원 | 4,329만 원 |
| 36~40층 | 9 | 8억 7,440만 원 | 4,372만 원 |
| 41~43층 | 5 | 9억 20만 원 | 4,501만 원 |
PAYMENT
연제갤러리자이의 자금 계획을 안내해 드립니다. 확정 금액은 관심고객께 먼저 안내드립니다.
POINT 1
계약할 때 1차 1,000만 원을 정액으로 내고, 계약 후 30일 이내에 나머지(2차)를 냅니다. 예를 들어 84D 6~10층(7억 6,540만 원)의 5%는 3,827만 원으로, 2차 계약금은 2,827만 원입니다.
POINT 2
공급금액의 10%씩 2027.06.15 · 2028.01.14 · 2028.08.14 · 2029.04.13 · 2029.09.14 · 2030.02.15에 냅니다(공고 기준). 사업주체·시공사가 알선한 금융기관 대출을 쓰면 중도금 이자는 무이자이고, 입주지정기간 첫날부터의 이자는 계약자가 냅니다.
POINT 3
입주 지정일(2030년 10월 예정)에 냅니다.
POINT 4
별도 계약으로 84A 1,790만 원, 84B 2,110만 원, 84C 2,030만 원, 84D 2,170만 원(부가세 포함)입니다. 일괄 확장 기준이며 실별 선택은 안 됩니다.
※ 2026년 10월 8일 입주자모집공고(청약홈 2026000469)의 층별 공급금액입니다. 같은 타입이라도 동·라인에 따라 금액이 다릅니다. 101동 20층·102동 18층·103동 20층은 피난안전구역이라 공급하지 않습니다. 발코니 확장비와 추가 선택품목은 별도입니다.
NEARBY DEALS
연제갤러리자이 주변 3km 안에서 최근 거래된 같은 평형대(전용 84㎡ 안팎) 아파트 매매 실거래입니다. 단지별 가장 최근 거래 1건을 가까운 순으로 정리했습니다.
| 단지 (준공) | 전용·층 | 거래가 | 계약일 · 거리 |
|---|---|---|---|
| 거제센트럴자이거제동 · 2018년 | 85.00㎡ · 25층 | 8억 6,000만 원 | 2026.10.03 · 직선 490m |
| e편한세상연산더퍼스트연산동 · 2021년 | 84.90㎡ · 6층 | 6억 원 | 2026.10.01 · 직선 500m |
| 일동미라주리버거제동 · 2014년 | 84.96㎡ · 17층 | 5억 7,500만 원 | 2026.06.27 · 직선 720m |
| 시청역SKVIEW연산동 · 2018년 | 84.21㎡ · 23층 | 5억 1,500만 원 | 2026.08.02 · 직선 900m |
| 부산더샵시티애비뉴연산동 · 2015년 | 84.98㎡ · 30층 | 6억 300만 원 | 2026.10.13 · 직선 980m |
| 부산더샵시티애비뉴2차연산동 · 2016년 | 84.96㎡ · 6층 | 5억 원 | 2026.06.30 · 직선 990m |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(부산광역시 연제구, 2026.04~2026.10 신고분, 해제 거래 제외). 거리는 카카오맵 좌표 기준 직선거리입니다. 준공 연도·층·향·면적이 달라 분양가와 단순 비교할 수 없으며, 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 반영됩니다. 기준일 2026-10-26.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
연제갤러리자이 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.