| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 84㎡A · 잔여 | 43세대 · 주거전용 84.78㎡ · 공급면적 114.28㎡ · 계약면적 181.57㎡ · 7402·7403·7404동 |
| 84㎡B · 잔여 | 96세대 · 주거전용 84.99㎡ · 공급면적 114.82㎡ · 계약면적 182.30㎡ · 7402·7406·7407·7409·7410동 |
| 84㎡F · 잔여 | 41세대 · 주거전용 84.85㎡ · 공급면적 115.91㎡ · 계약면적 183.40㎡ · 7402·7403·7404동 |
| 98㎡A · 잔여 | 44세대 · 주거전용 98.97㎡ · 공급면적 133.39㎡ · 계약면적 211.94㎡ · 7403·7404·7405동 |
| 98㎡B · 98㎡B1 · 잔여 | 45세대 + 60세대 · 주거전용 98.99㎡ · 공급면적 134.02㎡(B1 133.75㎡) · 7403~7407동 |
| 98㎡C · 잔여 | 44세대 · 주거전용 98.92㎡ · 공급면적 134.05㎡ · 계약면적 212.64㎡ · 7403·7404·7405동 |
| 84㎡C·C1·D·E | 14세대 · 26세대 · 35세대 — 2026년 8월 임의공급 3차 공고에 없던 주택형 |
| 64㎡A·B·C·D · 분양완료 | 112 · 26 · 9 · 66세대 — 사업주체 안내 기준 분양완료 |
| 110㎡P·S | 펜트하우스형 6세대(13~15층) · 테라스형 2세대(1층) |
| 합계 | 669세대 (최초 공고 기준 특별공급 306 · 일반공급 363) |


확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
엘리프 검단 포레듀 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.