PRICE SUMMARY
엘리프 검단 포레듀 분양가는 전용 84㎡ 기준 5억 2,600만~6억 900만 원입니다(입주자모집공고 2025.08.22 기준, 동·층·향별 차등, 발코니 확장 무상). 전체 주택형은 5억 2,600만~11억 7,500만 원입니다.
주택형별 금액은 바로 아래 표에서 확인하실 수 있습니다.
CONFIRMED PRICE
| 구분 | 분양가(범위) |
|---|---|
| 84㎡A (43세대) | 5억 5,100만 ~ 6억 900만 원 |
| 84㎡B (96세대) | 5억 2,600만 ~ 5억 8,100만 원 |
| 84㎡F (41세대) | 5억 4,800만 ~ 6억 200만 원 |
| 98㎡A (44세대) | 6억 2,700만 ~ 6억 8,900만 원 |
| 98㎡B · B1 (105세대) | 6억 700만 ~ 6억 7,500만 원 |
| 98㎡C (44세대) | 6억 3,000만 ~ 6억 9,200만 원 |
| 84㎡C·C1 · D · E | 5억 6,700만~6억 900만 · 5억 6,200만~5억 9,100만 · 5억 5,100만~6억 600만 원 |
| 64㎡A·B·C·D · 분양완료 | 4억 3,500만 ~ 5억 700만 원 |
| 110㎡P · 110㎡S | 11억 5,600만~11억 7,500만 원 · 9억 8,000만 원 |
| 발코니 확장비 (별도) | 84A 314만 · 84B 370만 · 84F 515만 · 98A 606만 · 98B 405만 · 98C 140만 원 (부가세 포함) |
공급금액·세대수·납부 조건은 2025년 8월 22일 입주자모집공고(인천 서구청 주택과-12481호, 청약홈 2025000302) 기준이고, 잔여 현황·계약금 조건·임의공급 일정은 2026년 10월 7일 사업주체 공식 홈페이지 안내를 옮긴 것입니다.

UNIT PRICE
입주자모집공고의 층별 공급금액표 가운데 2026년 8월 임의공급 3차에 나온 84㎡A·B·F와 98㎡A·B·C를 옮겼습니다. 세대수는 최초 공급 기준이며 남은 세대수가 아닙니다. 표를 눌러 펼쳐 보세요.
| 동·라인 | 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|---|---|---|
| 7404동 2호 | 1층 | 1 | 5억 5,100만 원 |
| 7404동 2호 | 2층 | 1 | 5억 6,300만 원 |
| 7404동 2호 | 3~4층 | 2 | 5억 7,500만 원 |
| 7404동 2호 | 5~6층 | 2 | 5억 9,300만 원 |
| 7404동 2호 | 7층 이상 | 9 | 6억 500만 원 |
| 7402동 5호 · 7403동 2호 | 1층 | 1 | 5억 5,400만 원 |
| 7402동 5호 · 7403동 2호 | 2층 | 1 | 5억 6,600만 원 |
| 7402동 5호 · 7403동 2호 | 3~4층 | 4 | 5억 7,900만 원 |
| 7402동 5호 · 7403동 2호 | 5~6층 | 4 | 5억 9,700만 원 |
| 7402동 5호 · 7403동 2호 | 7층 이상 | 18 | 6억 900만 원 |
| 동·라인 | 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|---|---|---|
| 7406·7407·7409·7410동 | 1층 | 5 | 5억 2,600만 원 |
| 7406·7407·7409·7410동 | 2층 | 5 | 5억 3,700만 원 |
| 7406·7407·7409·7410동 | 3~4층 | 12 | 5억 4,900만 원 |
| 7406·7407·7409·7410동 | 5~6층 | 12 | 5억 6,600만 원 |
| 7406·7407·7409·7410동 | 7층 이상 | 50 | 5억 7,800만 원 |
| 7402동 4호 | 1층 | 1 | 5억 2,900만 원 |
| 7402동 4호 | 2층 | 1 | 5억 4,100만 원 |
| 7402동 4호 | 3~4층 | 2 | 5억 5,200만 원 |
| 7402동 4호 | 5~6층 | 2 | 5억 7,000만 원 |
| 7402동 4호 | 7층 이상 | 6 | 5억 8,100만 원 |
| 동·라인 | 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|---|---|---|
| 7404동 1호 | 3~4층 | 2 | 5억 6,900만 원 |
| 7404동 1호 | 5~6층 | 2 | 5억 8,700만 원 |
| 7404동 1호 | 7층 이상 | 9 | 5억 9,900만 원 |
| 7402동 6호 · 7403동 1호 | 1층 | 1 | 5억 4,800만 원 |
| 7402동 6호 · 7403동 1호 | 2층 | 1 | 5억 6,000만 원 |
| 7402동 6호 · 7403동 1호 | 3~4층 | 4 | 5억 7,200만 원 |
| 7402동 6호 · 7403동 1호 | 5~6층 | 4 | 5억 9,000만 원 |
| 7402동 6호 · 7403동 1호 | 7층 이상 | 18 | 6억 200만 원 |
| 동·라인 | 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|---|---|---|
| 7403·7404·7405동 5호 | 1층 | 2 | 6억 2,700만 원 |
| 7403·7404·7405동 5호 | 2층 | 3 | 6억 4,100만 원 |
| 7403·7404·7405동 5호 | 3~4층 | 6 | 6억 5,500만 원 |
| 7403·7404·7405동 5호 | 5~6층 | 6 | 6억 7,500만 원 |
| 7403·7404·7405동 5호 | 7층 이상 | 27 | 6억 8,900만 원 |
| 타입 | 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|---|---|---|
| 98B | 1층 | 3 | 6억 1,400만 원 |
| 98B | 2층 | 3 | 6억 2,800만 원 |
| 98B | 3~4층 | 6 | 6억 4,100만 원 |
| 98B | 5~6층 | 6 | 6억 6,100만 원 |
| 98B | 7층 이상 | 27 | 6억 7,500만 원 |
| 98B1 | 1층 | 4 | 6억 700만 원 |
| 98B1 | 2층 | 4 | 6억 2,000만 원 |
| 98B1 | 3~4층 | 8 | 6억 3,300만 원 |
| 98B1 | 5~6층 | 8 | 6억 5,300만 원 |
| 98B1 | 7층 이상 | 36 | 6억 6,700만 원 |
| 동·라인 | 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|---|---|---|
| 7403·7404·7405동 4호 | 1층 | 2 | 6억 3,000만 원 |
| 7403·7404·7405동 4호 | 2층 | 3 | 6억 4,400만 원 |
| 7403·7404·7405동 4호 | 3~4층 | 6 | 6억 5,800만 원 |
| 7403·7404·7405동 4호 | 5~6층 | 6 | 6억 7,900만 원 |
| 7403·7404·7405동 4호 | 7층 이상 | 27 | 6억 9,200만 원 |
PAYMENT
엘리프 검단 포레듀의 자금 계획을 안내해 드립니다. 확정 금액은 관심고객께 먼저 안내드립니다.
POINT 1
입주자모집공고 기준은 공급금액의 10%입니다. 사업주체는 현재 잔여세대에 계약금 5%(1차 500만 원) 조건을 안내하고 있습니다. 적용 대상과 기간은 계약 전에 확인하세요.
POINT 2
공고 기준 6회(2026.02.23 · 2026.06.22 · 2026.11.23 · 2027.03.22 · 2027.07.22 · 2027.11.22)로 10%씩 냅니다. 사업주체가 알선한 금융기관 대출을 쓰면 입주지정기간 전까지 이자를 사업주체가 대신 내고 입주할 때 정산하는 이자후불제입니다. 무이자가 아닙니다.
POINT 3
입주 지정일(2028년 3월 예정)에 냅니다.
POINT 4
별도 계약으로 84A 314만 원, 84B 370만 원, 84F 515만 원, 98A 606만 원, 98B 405만 원(B1 404만 원), 98C 140만 원입니다(부가세 포함, 계약금 10%·잔금 90%). 일괄 확장 기준이며 실별 선택은 안 됩니다.
POINT 5
거실 아트월 세라믹타일, 현관 중문, 디자인 패널, 포셀린 바닥타일, 시스템에어컨, 빌트인 가전, 워크인 드레스룸 등 특화옵션은 발코니 확장을 선택한 세대만 추가로 계약할 수 있습니다.
※ 2025년 8월 22일 입주자모집공고(청약홈 2025000302)의 층별 공급금액입니다. 분양가상한제 적용 금액이며 발코니 확장비와 추가 선택품목은 별도입니다. 남은 동·호수의 실제 금액과 현재 납부 조건은 분양사무소에서 확인하세요.
NEARBY DEALS
엘리프 검단 포레듀 주변 3km 안에서 최근 거래된 같은 평형대(전용 84㎡ 안팎) 아파트 매매 실거래입니다. 단지별 가장 최근 거래 1건을 가까운 순으로 정리했습니다.
| 단지 (준공) | 전용·층 | 거래가 | 계약일 · 거리 |
|---|---|---|---|
| e편한세상검단에코비스타마전동 · 2026년 | 84.97㎡ · 8층 | 5억 2,700만 원 | 2026.10.13 · 직선 540m |
| 검단 양우내안애 퍼스트힐마전동 · 2022년 | 84.94㎡ · 11층 | 4억 1,300만 원 | 2026.10.21 · 직선 590m |
| 검단2차우방아이유쉘마전동 · 2018년 | 84.89㎡ · 15층 | 4억 2,000만 원 | 2026.05.11 · 직선 1.1km |
| 검단호수공원역호반써밋불로동 · 2026년 | 84.72㎡ · 27층 | 5억 1,500만 원 | 2026.08.20 · 직선 1.5km |
| 힐스테이트검단포레스트불로동 · 2024년 | 84.99㎡ · 9층 | 4억 6,500만 원 | 2026.10.03 · 직선 1.5km |
| 검단힐스테이트5차당하동 · 2013년 | 84.97㎡ · 12층 | 4억 5,300만 원 | 2026.10.21 · 직선 1.6km |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(인천광역시 검단구, 2026.04~2026.10 신고분, 해제 거래 제외). 거리는 카카오맵 좌표 기준 직선거리입니다. 준공 연도·층·향·면적이 달라 분양가와 단순 비교할 수 없으며, 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 반영됩니다. 기준일 2026-10-26.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
엘리프 검단 포레듀 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.