한국부동산원 청약홈이 공개한 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체2(A3BL) 일반공급 1·2순위 접수 결과입니다. 6시간마다 자동으로 다시 확인합니다.
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체2(A3BL) 일반공급 1,678세대 모집에 477건이 접수됐습니다. 주택형별로 1,201세대가 미달했습니다(1·2순위 합계 기준).
※ 여기의 일반공급 모집세대는 특별공급에서 미달된 물량이 일반공급으로 넘어온 뒤의 실제 접수 대상 세대수입니다. 그래서 모집공고의 최초 일반공급 세대수보다 많을 수 있습니다.
| 주택형 | 모집세대 | 1순위 접수 | 2순위 접수 | 총 접수 | 청약홈 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 267 | 97 | 38 | 135 | 132세대 미달 |
| 84㎡B | 327 | 80 | 15 | 95 | 232세대 미달 |
| 84㎡C | 624 | 74 | 20 | 94 | 530세대 미달 |
| 84㎡P | 12 | 6 | 1 | 7 | 5세대 미달 |
| 84㎡P | 14 | 1 | 3 | 4 | 10세대 미달 |
| 84㎡P | 26 | 4 | 3 | 7 | 19세대 미달 |
| 115㎡A | 98 | 37 | 15 | 52 | 46세대 미달 |
| 115㎡P | 4 | 0 | 3 | 3 | 1세대 미달 |
| 116㎡B | 98 | 49 | 10 | 59 | 39세대 미달 |
| 116㎡P | 4 | 1 | 0 | 1 | 3세대 미달 |
| 139㎡A | 98 | 10 | 1 | 11 | 87세대 미달 |
| 139㎡P | 4 | 0 | 1 | 1 | 3세대 미달 |
| 141㎡B | 98 | 4 | 1 | 5 | 93세대 미달 |
| 141㎡P | 4 | 1 | 2 | 3 | 1세대 미달 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 접수건수 | 청약홈 표기 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 1순위 | 해당지역 | 43 | (△224) |
| 84㎡A | 1순위 | 기타지역 | 54 | (△170) |
| 84㎡A | 2순위 | 해당지역 | 9 | (△161) |
| 84㎡A | 2순위 | 기타지역 | 29 | (△132) |
| 84㎡B | 1순위 | 해당지역 | 44 | (△283) |
| 84㎡B | 1순위 | 기타지역 | 36 | (△247) |
| 84㎡B | 2순위 | 해당지역 | 4 | (△243) |
| 84㎡B | 2순위 | 기타지역 | 11 | (△232) |
| 84㎡C | 1순위 | 해당지역 | 32 | (△592) |
| 84㎡C | 1순위 | 기타지역 | 42 | (△550) |
| 84㎡C | 2순위 | 해당지역 | 6 | (△544) |
| 84㎡C | 2순위 | 기타지역 | 14 | (△530) |
| 84㎡P | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△10) |
| 84㎡P | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△6) |
| 84㎡P | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△6) |
| 84㎡P | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△5) |
| 84㎡P | 1순위 | 해당지역 | 0 | (△14) |
| 84㎡P | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△13) |
| 84㎡P | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△12) |
| 84㎡P | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△10) |
| 84㎡P | 1순위 | 해당지역 | 0 | (△26) |
| 84㎡P | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△22) |
| 84㎡P | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△21) |
| 84㎡P | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△19) |
| 115㎡A | 1순위 | 해당지역 | 26 | (△72) |
| 115㎡A | 1순위 | 기타지역 | 11 | (△61) |
| 115㎡A | 2순위 | 해당지역 | 4 | (△57) |
| 115㎡A | 2순위 | 기타지역 | 11 | (△46) |
| 115㎡P | 1순위 | 해당지역 | 0 | (△4) |
| 115㎡P | 1순위 | 기타지역 | 0 | (△4) |
| 115㎡P | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△3) |
| 115㎡P | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△1) |
| 116㎡B | 1순위 | 해당지역 | 37 | (△61) |
| 116㎡B | 1순위 | 기타지역 | 12 | (△49) |
| 116㎡B | 2순위 | 해당지역 | 5 | (△44) |
| 116㎡B | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△39) |
| 116㎡P | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△3) |
| 116㎡P | 1순위 | 기타지역 | 0 | (△3) |
| 116㎡P | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△3) |
| 116㎡P | 2순위 | 기타지역 | 0 | (△3) |
| 139㎡A | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△93) |
| 139㎡A | 1순위 | 기타지역 | 5 | (△88) |
| 139㎡A | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△88) |
| 139㎡A | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△87) |
| 139㎡P | 1순위 | 해당지역 | 0 | (△4) |
| 139㎡P | 1순위 | 기타지역 | 0 | (△4) |
| 139㎡P | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△4) |
| 139㎡P | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△3) |
| 141㎡B | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△96) |
| 141㎡B | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△94) |
| 141㎡B | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△94) |
| 141㎡B | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△93) |
| 141㎡P | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△3) |
| 141㎡P | 1순위 | 기타지역 | 0 | (△3) |
| 141㎡P | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△2) |
| 141㎡P | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△1) |
※ 청약홈이 공개한 값을 그대로 옮긴 것입니다. (△숫자) 는 그 순위·지역 접수까지 반영했을 때 아직 남은 미달 세대수를 뜻하며, 아래 행으로 갈수록 줄어듭니다. 마지막 행의 숫자가 최종 미달 세대입니다. 위 표의 청약홈 경쟁률은 이 표에서 처음 숫자로 적힌(마감된) 순위·지역의 값입니다.
※ 이 공고의 당첨 가점(커트라인)은 청약홈에 공개되지 않았습니다. 추첨제 물량이거나 아직 집계 전인 경우입니다.
※ 위 숫자는 모두 일반공급 기준입니다. 특별공급 경쟁률은 청약홈이 API로 공개하지 않아 청약홈 공고 상세에서 확인하셔야 합니다. 입주자모집공고 요약 보기 →
잔여세대·무순위 일정과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
북수원 대방 디에트르 더리체2 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.