| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전용 84㎡ | 84A·84B·84C + 펜트하우스 |
| 전용 115·116㎡ | 115A·116B + 펜트하우스 |
| 전용 139·141㎡ | 139A·141B + 펜트하우스 |
UNIT DATA
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.3693㎡B | 112.70㎡ | 114세대 | 237세대 | 351세대 |
| 전용 84.3693㎡P | 112.70㎡ | 14세대 | - | 14세대 |
| 전용 84.8536㎡A | 113.90㎡ | 93세대 | 191세대 | 284세대 |
| 전용 84.8536㎡P | 113.90㎡ | 12세대 | - | 12세대 |
| 전용 84.9796㎡C | 113.98㎡ | 207세대 | 439세대 | 646세대 |
| 전용 84.9796㎡P | 113.98㎡ | 26세대 | - | 26세대 |
| 전용 115.8928㎡A | 141.41㎡ | 86세대 | 13세대 | 99세대 |
| 전용 115.8928㎡P | 141.41㎡ | 4세대 | - | 4세대 |
| 전용 116.9019㎡B | 141.60㎡ | 87세대 | 13세대 | 100세대 |
| 전용 116.9019㎡P | 141.60㎡ | 4세대 | - | 4세대 |
| 전용 139.7348㎡A | 168.50㎡ | 85세대 | 13세대 | 98세대 |
| 전용 139.7348㎡P | 168.50㎡ | 4세대 | - | 4세대 |
| 전용 141.3203㎡B | 168.68㎡ | 85세대 | 13세대 | 98세대 |
| 전용 141.3203㎡P | 168.68㎡ | 4세대 | - | 4세대 |
| 합계 | 1,744세대 |
※ 청약홈 입주자모집공고(주택형별 공급대상) 공공데이터 기준. 동·층·향에 따라 조건이 다를 수 있습니다.
FAQ
전용 59·74·84㎡ 주택형으로 구성됩니다.
입주 예정일은 아직 확정 전입니다. 일정이 확정되는 대로 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
전화 1668-1024 또는 홈페이지 관심고객등록으로 문의하실 수 있습니다.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.