| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전용 84.9730㎡A | 313세대 · 공급면적 113.1294㎡ · 102·103·107·109~112동 1호 라인 |
| 전용 84.9479㎡B | 313세대 · 공급면적 113.8204㎡ · 102·103·108~112동 2호 라인 |
| 전용 84.9819㎡C | 536세대 · 공급면적 113.4941㎡ · 최다 공급 주택형 |
| 전용 84.9769㎡D | 530세대 · 공급면적 112.4279㎡ |
| 전용 84.9809㎡E | 306세대 · 공급면적 113.6367㎡ |
| 전용 84.9849㎡F | 536세대 · 공급면적 114.4645㎡ · 최다 공급 주택형 |
| 전용 103.0590㎡A | 223세대 · 103A1·103A2·103A3 세 구조 (청약은 통합 접수) |
| 전용 103.2718㎡B | 230세대 · 103B1·103B2·103B3 세 구조 (청약은 통합 접수) |
| 전용 112.3407㎡A | 131세대 · 112A1·112A2·112A3 세 구조 (청약은 통합 접수) |
| 전용 128.5318㎡A | 92세대 · 128A1·128A2·128A3 세 구조 (청약은 통합 접수) |
| 펜트하우스 200~214㎡ | 200B·207F·209C·211E·214A·214D 각 1세대 — 발코니 확장 기본 포함 |
| 합계 | 1차 3,216세대 (특별공급 1,480 · 일반공급 1,736) |


확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
광주 챔피언스시티 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.