| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 74㎡ (074.9800) | M1 94 · M2 91세대 · 공급 102.66㎡(M1) / 100.35㎡(M2) |
| 84㎡A (084.9100) | M1 48 · M2 71세대 · 공급 115.64㎡(M1) / 113.02㎡(M2) · M2 84타입 마감 |
| 84㎡B (084.9900) | M2 48세대 · 공급 115.22㎡ · M2 84타입 마감 |
| 103㎡A (103.9500) | M1 48 · M2 23세대 · 공급 141.17㎡(M1) / 137.97㎡(M2) |
| 103㎡B (103.6500) | M2 46세대 · 공급 138.58㎡ |
| 117㎡ (117.9800) | M2 1세대 · 공급 158.08㎡ · 잔여 여부 상담 확인 |
| 합계 | 총 470세대 (M1 190 · M2 280) · 5개동 · 지하 2층~지상 25층 |
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
서수원 에피트 센트럴마크 분양가·일정·잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.