| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 1단지 전용 84.2012㎡A | 119세대 · 공급면적 111.3255㎡ · 1단지 101·102·103동 |
| 1단지 전용 84.2326㎡B | 118세대 · 공급면적 112.9291㎡ |
| 1단지 전용 84.2593㎡C | 119세대 · 공급면적 112.5034㎡ |
| 1단지 전용 84.4517㎡D | 80세대 · 공급면적 113.0286㎡ |
| 1단지 펜트하우스 172.8751㎡ | 1세대 · 공급면적 232.4820㎡ · 44층 |
| 1단지 펜트하우스 176.3716㎡ | 1세대 · 공급면적 237.7944㎡ · 44층 |
| 2단지 전용 84.2012㎡A | 115세대 · 공급면적 114.4478㎡ |
| 2단지 전용 84.2325㎡B | 76세대 · 공급면적 116.0525㎡ |
| 2단지 펜트하우스 168.3158㎡ | 2세대 · 공급면적 231.1496㎡ · 43층 |
| 합계 | 아파트 631세대 (1단지 438 + 2단지 193) · 오피스텔 122실 별도 |
현대건설이 공개한 E-견본주택(VR)과 3D 홍보영상입니다. 카드를 누르면 새 창에서 열립니다.

확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
힐스테이트 선암호수공원 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격・대출・세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.