| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 64㎡A TYPE | 18실 · 전용 64.2943㎡(19.45평) / 공급 100.2105㎡ / 계약 153.2866㎡(46.37평) |
| 64㎡B TYPE | 18실 · 전용 64.2483㎡(19.44평) / 공급 100.2354㎡ / 계약 153.2735㎡(46.37평) |
| 67㎡A TYPE | 72실 · 전용 67.7397㎡(20.49평) / 공급 104.6918㎡ / 계약 160.6121㎡(48.59평) |
| 67㎡B TYPE | 108실 · 전용 67.5546㎡(20.44평) / 공급 105.0988㎡ / 계약 160.8664㎡(48.66평) |
| 82㎡A TYPE | 70실 · 전용 82.3959㎡(24.92평) / 공급 129.1930㎡ / 계약 197.2123㎡(59.66평) |
| 82㎡B TYPE | 2실 · 전용 82.3959㎡(24.92평) / 공급 129.1930㎡ / 계약 197.2123㎡(59.66평) |
| 합계 | 288실 (64㎡ 36 · 67㎡ 180 · 82㎡ 72) |







확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
풍무역 푸르지오 시티 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.