| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전용 38.0314㎡A | 16세대 · 공급면적 50.5513㎡ · 계약면적 83.8780㎡ · 일반공급 9세대 |
| 전용 46.9070㎡A | 13세대 · 공급면적 61.7248㎡ · 계약면적 102.8290㎡ · 일반공급 6세대 |
| 전용 59.9783㎡A | 14세대 · 공급면적 79.9937㎡ · 계약면적 132.5523㎡ · 일반공급 6세대 |
| 전용 74.9730㎡A | 217세대 · 공급면적 98.0497㎡ · 계약면적 163.7480㎡ · 일반공급 95세대 |
| 전용 74.9705㎡B | 76세대 · 공급면적 98.4330㎡ · 계약면적 164.1292㎡ · 일반공급 31세대 |
| 전용 84.9692㎡A | 356세대 (최다 공급) · 공급면적 111.3885㎡ · 계약면적 185.8464㎡ · 일반공급 156세대 |
| 전용 84.9734㎡B | 26세대 · 공급면적 111.1783㎡ · 계약면적 185.6400㎡ · 일반공급 7세대 |
| 전용 84.9704㎡C | 268세대 · 공급면적 112.4817㎡ · 계약면적 186.9408㎡ · 일반공급 114세대 |
| 전용 101.9695㎡A | 76세대 · 공급면적 132.4938㎡ · 계약면적 221.8491㎡ · 일반공급 66세대 |
| 전용 101.9772㎡B | 73세대 · 공급면적 132.5471㎡ · 계약면적 221.9091㎡ · 일반공급 64세대 |
| 전용 136.5534㎡A | 3세대 · 공급면적 181.0037㎡ · 계약면적 300.6646㎡ · 일반공급 3세대 |
| 전용 136.9291㎡B | 1세대 · 공급면적 181.0314㎡ · 계약면적 301.0216㎡ · 일반공급 1세대 |
| 합계 | 일반분양 1,139세대 (특별공급 581 · 일반공급 558) · 총 2,016세대 · 21개동 |
사업주체가 공개한 창원 한신더휴 메가센텀 홍보영상입니다. 탭을 눌러 편별로 이어서 보실 수 있습니다. E-모델하우스(VR)는 전용 74㎡B·84㎡A·101㎡A 3개 주택형이 공식 홈페이지에서 제공됩니다.


확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
창원 한신더휴 메가센텀 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.