| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 3단지 전용 84.8786㎡A | 329세대 (일반 151 · 특공 178) · 공급면적 112.8886㎡ |
| 3단지 전용 84.9323㎡B | 172세대 (일반 79 · 특공 93) · 공급면적 113.9684㎡ |
| 3단지 전용 102.8880㎡A | 230세대 (일반 201 · 특공 29) · 공급면적 136.2494㎡ · 3단지 최다 |
| 3단지 전용 102.7602㎡B | 19세대 (일반 18 · 특공 1) · 공급면적 138.7526㎡ |
| 3단지 전용 116.8234㎡ | 101세대 (일반 88 · 특공 13) · 공급면적 155.6499㎡ |
| 4단지 전용 84.8786㎡A | 293세대 (일반 135 · 특공 158) · 공급면적 112.7105㎡ · 4단지 최다 |
| 4단지 전용 84.9323㎡B | 172세대 (일반 79 · 특공 93) · 공급면적 113.7902㎡ |
| 4단지 전용 102.8880㎡A | 188세대 (일반 165 · 특공 23) · 공급면적 136.0335㎡ |
| 4단지 전용 102.7602㎡B | 28세대 (일반 25 · 특공 3) · 공급면적 138.5370㎡ |
| 4단지 전용 116.8234㎡ | 96세대 (일반 85 · 특공 11) · 공급면적 155.4048㎡ |
| 합계 | 일반분양 1,628세대 (3단지 851 · 4단지 777) · 총 1,714세대 |
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
천안 아이파크 시티 3·4단지 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.