| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 84A | 전용 84㎡ / 112세대 |
| 84B | 전용 84㎡ / 57세대 |
| 101㎡ | 전용 101㎡ / 110세대 |
UNIT DATA
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.9907㎡A | 120.50㎡ | 112세대 | 136세대 | 248세대 |
| 전용 84.9971㎡B | 120.74㎡ | 57세대 | 67세대 | 124세대 |
| 전용 101.9965㎡ | 143.62㎡ | 110세대 | 14세대 | 124세대 |
| 합계 | 496세대 |
※ 청약홈 입주자모집공고(주택형별 공급대상) 공공데이터 기준. 동·층·향에 따라 조건이 다를 수 있습니다.
FAQ
전용 84·101㎡로 구성됩니다.
입주 예정 시기는 2030.10입니다. 공정 상황에 따라 변동될 수 있으며, 확정 일정은 입주자모집공고 기준으로 안내됩니다.
전화 1668-1024 또는 홈페이지 관심고객등록으로 문의하실 수 있습니다.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.