| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전용 59.6771㎡A | 총 211세대 중 일반분양 136세대 · 공급면적 87.5303㎡ · 계약면적 133.6100㎡ · 4Bay 판상형 |
| 전용 59.7292㎡B | 총 21세대 중 일반분양 19세대 · 공급면적 88.6031㎡ · 계약면적 134.7230㎡ · 4Bay 판상형 |
| 전용 72.8120㎡A | 총 149세대 중 일반분양 68세대 · 공급면적 101.1787㎡ · 계약면적 157.4006㎡ · 알파룸 |
| 전용 72.9569㎡B | 총 96세대 중 일반분양 78세대 · 공급면적 102.3339㎡ · 계약면적 158.6677㎡ · 알파룸 |
| 전용 84.9944㎡A | 총 384세대 중 일반분양 38세대 (최다 구성) · 공급면적 111.5220㎡ · 계약면적 177.1507㎡ · 알파룸 |
| 전용 84.9331㎡B | 총 103세대 중 일반분양 59세대 · 공급면적 112.3229㎡ · 계약면적 177.9043㎡ · 알파룸 |
| 합계 | 총 1,032세대 · 일반분양 398세대 · 지하 2층~지상 35층 8개동 (101동~108동) |
사업주체가 공개한 가상 모델하우스가 새 창에서 열립니다.


확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
포레나 힐스테이트 진주 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.