| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전용 59.9801㎡ | 189세대 · 공급면적 84.5775㎡ · 계약면적 123.3564㎡ |
| 전용 75.9096㎡ | 137세대 · 공급면적 104.7029㎡ |
| 전용 84.9771㎡A | 984세대 (최다 공급) · 공급면적 116.6384㎡ · 계약면적 171.5785㎡ |
| 전용 84.8878㎡B | 366세대 · 공급면적 116.9403㎡ |
| 전용 95.3740㎡ | 80세대 · 공급면적 130.2224㎡ |
| 전용 101.9303㎡A | 45세대 · 공급면적 138.5599㎡ |
| 전용 101.9535㎡B | 97세대 · 공급면적 138.6657㎡ |
| 전용 110.0371㎡ | 49세대 · 공급면적 150.9379㎡ |
| 전용 133.7832㎡P | 1세대 · 공급면적 187.1128㎡ · 펜트하우스 |
| 전용 136.2904㎡P | 1세대 · 공급면적 190.6487㎡ · 펜트하우스 |
| 합계 | 총 1,949세대 · 지하 2층~지상 49층 9개동 (901동~909동) |
사업주체가 공개한 가상 모델하우스가 새 창에서 열립니다.


확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격・대출・세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.