| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 84A | 전용 84.99㎡ / 234세대 |
| 74A | 전용 74.92㎡ / 286세대 |
| 74B | 전용 74.93㎡ / 208세대 |
| 59A | 전용 59.97㎡ / 32세대 |
UNIT DATA
| 구분 | 전용면적 | 자료 |
|---|---|---|
| 59A 타입 | 전용 59㎡ A 타입 | 평면 이미지 제공 |
| 74A 타입 | 전용 74㎡ A 타입 | 평면 이미지 제공 |
| 74B 타입 | 전용 74㎡ B 타입 | 평면 이미지 제공 |
| 84A 타입 | 전용 84㎡ A 타입 | 평면 이미지 제공 |
※ 홈페이지에서 확인 가능한 평면 4종 기준입니다. 주택형별 세대수는 입주자모집공고 확정 시 안내드립니다.
UNIT DATA
| 주택형 구성 | 59·74·84㎡ |
|---|---|
| 총 세대수 | 760세대 |
| 시공 | 한양건설 |
| 사업 유형 | 지주택·조합 |
| 평면 자료 | 4종 제공 |
※ 주택형별 세대수·평면은 입주자모집공고 확정 시 안내드립니다.
FAQ
전용 59·74·84㎡ 주택형으로 구성됩니다.
홈페이지 평형안내 페이지에서 84A·74A·74B·59A 등 타입별 평면도를 확인하실 수 있습니다.
입주 예정 시기는 2029입니다. 공정 상황에 따라 변동될 수 있으며, 확정 일정은 입주자모집공고 기준으로 안내됩니다.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.