PRICE SUMMARY
청라 아크원 푸르지오 분양가는 전용 84㎡ 기준 8억 3,780만~9억 2,070만 원입니다(입주자모집공고 2026.10.22 기준, 동·층·향별 차등, 발코니 확장 무상). 전체 주택형은 8억 3,780만~11억 7,100만 원입니다.
납부 조건은 계약금 5%, 중도금 60%, 잔금 35%입니다.
주택형별 금액은 바로 아래 표에서 확인하실 수 있습니다.
CONFIRMED PRICE
| 구분 | 분양가(범위) |
|---|---|
| 전용 84㎡A (248세대) | 8억 3,780만 ~ 9억 2,070만 원 |
| 전용 84㎡B (124세대) | 8억 5,880만 ~ 9억 50만 원 |
| 전용 84㎡C (124세대) | 8억 4,200만 ~ 9억 880만 원 |
| 전용 84㎡D (124세대) | 8억 4,720만 ~ 9억 520만 원 |
| 전용 103㎡A (124세대) | 11억 1,680만 ~ 11억 7,100만 원 |
| 전용 103㎡B (124세대) | 10억 8,880만 ~ 11억 6,340만 원 |
| 발코니 확장 | 84㎡A 580만 6천 · 84㎡B 717만 4천 · 84㎡C 915만 8천 · 84㎡D 836만 8천 · 103㎡A 885만 4천 · 103㎡B 1,232만 9천 원 (별도 · 부가세 포함) |
| 계약금 5% | 계약 시 1,000만 원 정액 + 계약 후 30일 이내 잔여분 |
| 중도금 60% | 10%씩 6회(2027.06.15 ~ 2030.12.13) · 대출 알선 시 이자후불제 |
| 잔금 35% | 입주지정일 납부 · 입주 예정 2031년 8월 |
분양가·청약 일정·세대수는 2026년 10월 22일 입주자모집공고(청약홈 2026000496) 기준이고, 단지 전체 규모·주차 계획은 사업주체 공식 홈페이지 자료입니다. 동·호별 금액은 공고문 원문으로 확인하시기 바랍니다.
UNIT PRICE
입주자모집공고의 동·층별 공급금액표를 층 구간별 최저~최고로 묶었습니다. 같은 층이라도 동·라인(호)에 따라 금액이 다르며, 103㎡는 건축비에 부가가치세가 포함돼 있습니다. 표를 눌러 펼쳐 보세요.
| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|---|---|
| 2층 | 2 | 8억 3,780만 ~ 8억 7,810만 원 |
| 3층 | 6 | 8억 3,860만 ~ 8억 7,900만 원 |
| 4~9층 | 36 | 8억 3,940만 ~ 8억 8,430만 원 |
| 10~19층 | 56 | 8억 4,450만 ~ 8억 9,090만 원 |
| 20~29층 | 58 | 8억 5,090만 ~ 9억 430만 원 |
| 30~39층 | 60 | 8억 6,440만 ~ 9억 1,850만 원 |
| 40~44층 | 30 | 8억 7,670만 ~ 9억 2,070만 원 |
| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|---|---|
| 2층 | 1 | 8억 5,880만 원 |
| 3층 | 3 | 8억 5,970만 원 |
| 4~9층 | 18 | 8억 6,050만 ~ 8억 6,490만 원 |
| 10~19층 | 28 | 8억 6,570만 ~ 8억 7,140만 원 |
| 20~29층 | 29 | 8억 7,230만 ~ 8억 8,440만 원 |
| 30~39층 | 30 | 8억 8,610만 ~ 8억 9,830만 원 |
| 40~44층 | 15 | 8억 9,870만 ~ 9억 50만 원 |
| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|---|---|
| 2층 | 1 | 8억 6,680만 원 |
| 3층 | 3 | 8억 4,200만 ~ 8억 6,770만 원 |
| 4~9층 | 18 | 8억 4,280만 ~ 8억 7,290만 원 |
| 10~19층 | 28 | 8억 4,790만 ~ 8억 7,950만 원 |
| 20~29층 | 29 | 8억 5,430만 ~ 8억 9,260만 원 |
| 30~39층 | 30 | 8억 6,790만 ~ 9억 660만 원 |
| 40~44층 | 15 | 8억 8,020만 ~ 9억 880만 원 |
| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|---|---|
| 2층 | 1 | 8억 6,330만 원 |
| 3층 | 3 | 8억 4,720만 ~ 8억 6,420만 원 |
| 4~9층 | 18 | 8억 4,800만 ~ 8억 6,940만 원 |
| 10~19층 | 28 | 8억 5,320만 ~ 8억 7,600만 원 |
| 20~29층 | 29 | 8억 5,960만 ~ 8억 8,910만 원 |
| 30~39층 | 30 | 8억 7,330만 ~ 9억 300만 원 |
| 40~44층 | 15 | 8억 8,570만 ~ 9억 520만 원 |
| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|---|---|
| 2층 | 1 | 11억 1,680만 원 |
| 3층 | 3 | 11억 1,800만 원 |
| 4~9층 | 18 | 11억 1,910만 ~ 11억 2,470만 원 |
| 10~19층 | 28 | 11억 2,590만 ~ 11억 3,320만 원 |
| 20~29층 | 29 | 11억 3,430만 ~ 11억 5,010만 원 |
| 30~39층 | 30 | 11억 5,240만 ~ 11억 6,820만 원 |
| 40~44층 | 15 | 11억 6,870만 ~ 11억 7,100만 원 |
| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|---|---|
| 2층 | 1 | 11억 950만 원 |
| 3층 | 3 | 10억 8,880만 ~ 11억 1,070만 원 |
| 4~9층 | 18 | 10억 8,990만 ~ 11억 1,740만 원 |
| 10~19층 | 28 | 10억 9,650만 ~ 11억 2,580만 원 |
| 20~29층 | 29 | 11억 470만 ~ 11억 4,260만 원 |
| 30~39층 | 30 | 11억 2,230만 ~ 11억 6,060만 원 |
| 40~44층 | 15 | 11억 3,820만 ~ 11억 6,340만 원 |
PAYMENT
청라 아크원 푸르지오의 자금 계획을 안내해 드립니다. 확정 금액은 관심고객께 먼저 안내드립니다.
POINT 1
계약할 때 1차 1,000만 원을 정액으로 내고 나머지는 계약 후 30일 안에 냅니다. 예를 들어 84㎡A 최저가 8억 3,780만 원 세대는 계약금 4,189만 원(계약 시 1,000만 + 30일 내 3,189만 원)입니다.
POINT 2
공급금액의 10%씩 2027.06.15 · 2028.04.14 · 2029.02.15 · 2030.02.15 · 2030.06.14 · 2030.12.13에 냅니다. 사업주체가 지정한 금융기관에서 공급대금의 60% 범위로 대출을 알선할 예정이며, 이자후불제라 대출 이자는 입주 때 정산합니다. 계약금 5%를 모두 낸 뒤 이용할 수 있고 정부 정책·개인 사정에 따라 한도가 줄거나 대출이 안 될 수 있습니다.
POINT 3
입주지정일에 냅니다. 입주 예정은 2031년 8월이며 정확한 입주일은 사업주체가 추후 통보합니다.
POINT 4
아파트 868세대는 「주택법」에 따른 청약 절차를, 오피스텔 987실은 「건축물의 분양에 관한 법률」에 따른 절차를 따릅니다. 청약통장 필요 여부와 자격 요건이 서로 다르고, 이 페이지의 분양가·일정은 아파트 기준입니다.
※ 위 금액은 2026년 10월 22일 입주자모집공고(청약홈 공고번호 2026000496)의 동·층별 공급금액을 주택형별 최저~최고로 정리한 것입니다. 분양가상한제 적용 주택으로, 인천경제자유구역청 분양가심사위원회가 의결한 총액 범위에서 주택형·층·향별로 차등 책정됐습니다. 전용 85㎡를 넘는 103㎡는 건축비에 부가가치세가 포함돼 있고, 발코니 확장비와 추가 선택품목(시스템에어컨·빌트인 가전 등)은 별도입니다. 중도금 대출 알선은 사업주체의 의무가 아니며, 이자후불제는 무이자가 아니어서 이자를 입주 때 정산합니다. 청약 전 반드시 공고문 원문의 동·호별 금액을 확인하시기 바랍니다.
NEARBY DEALS
청라 아크원 푸르지오 주변 3km 안에서 최근 거래된 같은 평형대(전용 84㎡ 안팎) 아파트 매매 실거래입니다. 단지별 가장 최근 거래 1건을 가까운 순으로 정리했습니다.
| 단지 (준공) | 전용·층 | 거래가 | 계약일 · 거리 |
|---|---|---|---|
| 청라국제업무단지센텀대광로제비앙청라동 · 2018년 | 82.67㎡ · 14층 | 6억 2,700만 원 | 2026.10.09 · 직선 310m |
| 인천청라국제도시호반베르디움6차(A-3블럭)청라동 · 2021년 | 84.93㎡ · 16층 | 7억 3,000만 원 | 2026.10.09 · 직선 490m |
| 인천청라시티프라디움청라동 · 2021년 | 84.99㎡ · 14층 | 6억 8,500만 원 | 2026.08.08 · 직선 640m |
| 청라국제금융단지한양수자인레이크블루청라동 · 2019년 | 84.49㎡ · 31층 | 8억 원 | 2026.10.17 · 직선 870m |
| 청라우미린청라동 · 2011년 | 84.90㎡ · 9층 | 5억 8,800만 원 | 2026.08.26 · 직선 1.1km |
| 청라호수공원한신더휴청라동 · 2020년 | 84.99㎡ · 20층 | 8억 1,000만 원 | 2026.10.08 · 직선 1.2km |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(인천광역시 서해구, 2026.04~2026.10 신고분, 해제 거래 제외). 거리는 카카오맵 좌표 기준 직선거리입니다. 준공 연도·층·향·면적이 달라 분양가와 단순 비교할 수 없으며, 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 반영됩니다. 기준일 2026-10-26.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
청라 아크원 푸르지오 분양가·일정·잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.