한국부동산원 청약홈이 공개한 어나드 범어 일반공급 1·2순위 접수 결과입니다.
어나드 범어 일반공급 601세대 모집에 366건이 접수됐습니다. 주택형별로 336세대가 미달했습니다(1·2순위 합계 기준).
※ 여기의 일반공급 모집세대는 특별공급에서 미달된 물량이 일반공급으로 넘어온 뒤의 실제 접수 대상 세대수입니다. 그래서 모집공고의 최초 일반공급 세대수보다 많을 수 있습니다.
| 주택형 | 모집세대 | 1순위 접수 | 2순위 접수 | 총 접수 | 청약홈 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136㎡ | 93 | 12 | 7 | 19 | 74세대 미달 |
| 139㎡ | 30 | 36 | 18 | 54 | 1.00 : 11순위 해당지역 마감 |
| 153㎡A | 61 | 0 | 3 | 3 | 58세대 미달 |
| 153㎡B | 30 | 3 | 2 | 5 | 25세대 미달 |
| 153㎡C | 120 | 28 | 16 | 44 | 76세대 미달 |
| 156㎡A | 104 | 66 | 20 | 86 | 18세대 미달 |
| 156㎡B | 118 | 26 | 7 | 33 | 85세대 미달 |
| 156㎡C | 30 | 35 | 22 | 57 | 1.07 : 11순위 해당지역 마감 |
| 160㎡ | 2 | 7 | 1 | 8 | 3.50 : 11순위 해당지역 마감 |
| 168㎡ | 5 | 5 | 4 | 9 | 1.00 : 11순위 기타지역 마감 |
| 170㎡ | 5 | 6 | 8 | 14 | 1.20 : 11순위 해당지역 마감 |
| 226㎡P | 1 | 15 | 0 | 15 | 15.00 : 11순위 해당지역 마감 |
| 244㎡P | 2 | 19 | 0 | 19 | 9.00 : 11순위 해당지역 마감 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 접수건수 | 청약홈 표기 |
|---|---|---|---|---|
| 136㎡ | 1순위 | 해당지역 | 12 | (△81) |
| 136㎡ | 1순위 | 기타지역 | 0 | (△81) |
| 136㎡ | 2순위 | 해당지역 | 6 | (△75) |
| 136㎡ | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△74) |
| 139㎡ | 1순위 | 해당지역 | 30 | 1.00 |
| 139㎡ | 1순위 | 기타지역 | 6 | - |
| 139㎡ | 2순위 | 해당지역 | 17 | - |
| 139㎡ | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 153㎡A | 1순위 | 해당지역 | 0 | (△61) |
| 153㎡A | 1순위 | 기타지역 | 0 | (△61) |
| 153㎡A | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△59) |
| 153㎡A | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△58) |
| 153㎡B | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△27) |
| 153㎡B | 1순위 | 기타지역 | 0 | (△27) |
| 153㎡B | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△25) |
| 153㎡B | 2순위 | 기타지역 | 0 | (△25) |
| 153㎡C | 1순위 | 해당지역 | 27 | (△93) |
| 153㎡C | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△92) |
| 153㎡C | 2순위 | 해당지역 | 14 | (△78) |
| 153㎡C | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△76) |
| 156㎡A | 1순위 | 해당지역 | 60 | (△44) |
| 156㎡A | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△38) |
| 156㎡A | 2순위 | 해당지역 | 17 | (△21) |
| 156㎡A | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△18) |
| 156㎡B | 1순위 | 해당지역 | 24 | (△94) |
| 156㎡B | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△92) |
| 156㎡B | 2순위 | 해당지역 | 7 | (△85) |
| 156㎡B | 2순위 | 기타지역 | 0 | (△85) |
| 156㎡C | 1순위 | 해당지역 | 32 | 1.07 |
| 156㎡C | 1순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 156㎡C | 2순위 | 해당지역 | 22 | - |
| 156㎡C | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 160㎡ | 1순위 | 해당지역 | 7 | 3.50 |
| 160㎡ | 1순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 160㎡ | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 160㎡ | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 168㎡ | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△1) |
| 168㎡ | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1.00 |
| 168㎡ | 2순위 | 해당지역 | 4 | - |
| 168㎡ | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 170㎡ | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1.20 |
| 170㎡ | 1순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 170㎡ | 2순위 | 해당지역 | 7 | - |
| 170㎡ | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 226㎡P | 1순위 | 해당지역 | 15 | 15.00 |
| 226㎡P | 1순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 226㎡P | 2순위 | 해당지역 | 0 | - |
| 226㎡P | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
| 244㎡P | 1순위 | 해당지역 | 18 | 9.00 |
| 244㎡P | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 244㎡P | 2순위 | 해당지역 | 0 | - |
| 244㎡P | 2순위 | 기타지역 | 0 | - |
※ 청약홈이 공개한 값을 그대로 옮긴 것입니다. (△숫자) 는 그 순위·지역 접수까지 반영했을 때 아직 남은 미달 세대수를 뜻하며, 아래 행으로 갈수록 줄어듭니다. 마지막 행의 숫자가 최종 미달 세대입니다. 위 표의 청약홈 경쟁률은 이 표에서 처음 숫자로 적힌(마감된) 순위·지역의 값입니다.
※ 이 공고의 당첨 가점(커트라인)은 청약홈에 공개되지 않았습니다. 추첨제 물량이거나 아직 집계 전인 경우입니다.
※ 위 숫자는 모두 일반공급 기준입니다. 특별공급 경쟁률은 청약홈이 API로 공개하지 않아 청약홈 공고 상세에서 확인하셔야 합니다. 입주자모집공고 요약 보기 →
잔여세대·무순위 일정과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
어나드 범어 분양가·일정·잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.