BUSINESS OVERVIEW
경기 화성시 동탄구 반송동 95·99번지 일원, 동탄1신도시 M1-1-2블록과 M1-2-2블록에 들어서는 주상복합 아크메르 동탄입니다. ㈜포스코이앤씨가 시공하며 95단지(지하 7층~지상 49층 3개동 812세대)와 99단지(지하 7층~지상 48층 4개동 996세대)를 합쳐 총 1,808세대입니다. 2026년 10월 16일 입주자모집공고와 함께 견본주택을 열었고, 특별공급 10월 26일, 1순위 10월 27일, 2순위 10월 28일 순으로 청약을 받습니다. 공급금액은 전용 84㎡ 16억 5,120만~17억 1,680만 원, 116㎡ 21억 880만~22억 1,350만 원, 128·129㎡ 23억 4,940만~24억 8,290만 원이고 펜트하우스는 31억 6,460만~40억 1,320만 원입니다. 투기과열지구로 재당첨제한 10년·전매제한 3년이 적용되며 입주는 2032년 1월 예정입니다.

| 사업명 | 아크메르 동탄 95 · 아크메르 동탄 99 (ACMER DONGTAN) |
|---|---|
| 대지위치 | 경기 화성시 동탄구 반송동 95번지(M1-1-2블록) · 99번지(M1-2-2블록) |
| 시행 · 시행수탁 | 신우개발㈜ · 화우디앤씨㈜ / 신한자산신탁㈜ |
| 시공 | ㈜포스코이앤씨 |
| 공급 규모 | 95: 지하 7층~지상 49층 3개동 812세대 · 99: 지하 7층~지상 48층 4개동 996세대 · 합계 1,808세대 (주상복합) |
| 주택형 | 95: 84C·84F·116A·116B·128A·129B·PH184B·PH188A / 99: 84A·84B·84C·84D·84E·99A·PH148E·PH158D·PH162C |
| 공급금액 | 84㎡ 16억 5,120만~17억 1,680만 · 99㎡ 18억 5,600만~19억 1,440만 · 116㎡ 21억 880만~22억 1,350만 · 128·129㎡ 23억 4,940만~24억 8,290만 · PH 31억 6,460만~40억 1,320만 원 |
| 대지면적 | 17,725.20㎡ (95번지) · 17,675.70㎡ (99번지) |
| 연면적 | 233,059.8402㎡ (95번지) · 233,830.3794㎡ (99번지) |
| 입주자모집공고 | 2026년 10월 16일 (청약홈 95: 2026000508 · 99: 2026000509) |
| 청약 일정 | 특별공급 10/26 · 1순위 10/27 · 2순위 10/28 · 당첨자 95단지 11/3 · 99단지 11/4 · 계약 11/16~18 |
| 규제 | 투기과열지구·청약과열지역 · 재당첨제한 10년 · 전매제한 3년 · 거주의무 없음 · 분양가상한제 미적용 · 토지거래허가구역 |
| 견본주택 | 경기 화성시 동탄구 여울동 986-3 (2026년 10월 16일 그랜드 오픈) |
| 입주 | 2032년 1월 예정 |
KEY POINTS
BUILDER
브랜드 시공사가 짓는 단지입니다.
TYPE
경기 화성시 동탄구 여울동 986-3 (2026년 10월 16일 그랜드 오픈)
STATUS
확정 소식은 관심고객께 먼저 안내드립니다.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
아크메르 동탄 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.