| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전용 59㎡ | 59A·59B / 53세대 |
| 전용 84㎡ | 84A·84B / 254세대 |
| 전용 102㎡ | 289세대 |

UNIT DATA
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.9864㎡A | 80.83㎡ | 36세대 | 62세대 | 98세대 |
| 전용 59.994㎡B | 80.87㎡ | 17세대 | 37세대 | 54세대 |
| 전용 84.9817㎡B | 112.92㎡ | 59세대 | 108세대 | 167세대 |
| 전용 84.9911㎡A | 112.71㎡ | 195세대 | 368세대 | 563세대 |
| 전용 101.9898㎡ | 134.49㎡ | 289세대 | 44세대 | 333세대 |
| 합계 | 1,215세대 |
※ 청약홈 입주자모집공고(주택형별 공급대상) 공공데이터 기준. 동·층·향에 따라 조건이 다를 수 있습니다.
FAQ
전용 확정 시 안내 주택형으로 구성됩니다.
입주 예정일은 아직 확정 전입니다. 일정이 확정되는 대로 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
전화 1668-5840 또는 홈페이지 관심고객등록으로 문의하실 수 있습니다.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.