BUSINESS OVERVIEW
경기도 김포시 사우동 458번지 일원, 김포 풍무역세권 도시개발사업 B4블록에 들어서는 호반써밋입니다. 지하 2층~지상 29층 8개동 총 660세대 규모이며, 전용 59㎡A·B와 84㎡A·B·C·D 중소형으로만 구성된 분양가상한제 적용 단지입니다. 호반써밋 풍무1·2와 함께 총 2,577세대 브랜드타운을 완성하는 마지막 물량으로, 김포골드라인 풍무역을 도보로 이용하고 단지 앞에 초등학교·중학교·유치원 부지가 계획돼 있습니다. 2026년 7월 9일 입주자모집공고 후 7월 20~22일 청약 접수, 7월 28일 당첨자 발표, 8월 10~12일 정당계약이 진행됐고 현재는 예비입주자 단계입니다. 입주는 2029년 5월 예정입니다.

| 사업명 | 김포 풍무역세권 B4BL 공동주택 신축공사 (호반써밋 풍무3) |
|---|---|
| 공급위치 | 김포 풍무역세권 B4블록 — 경기도 김포시 사우동 458번지 일원 |
| 사업주체 · 시공 | 주식회사 호반산업 (호반써밋) |
| 대지 · 연면적 | 대지면적 32,809.0000㎡ · 연면적 110,727.6712㎡ (건축면적 6,095.1786㎡) |
| 건폐율 · 용적률 | 건폐율 18.58% · 용적률 209.51% |
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 29층 · 8개동(401~408동) · 총 660세대 |
| 공급 세대 | 특별공급 448세대 + 일반공급 212세대 (최하층 우선배정 34세대 포함) |
| 주택형 | 전용 59㎡A·B / 84㎡A·B·C·D — 전 세대 85㎡ 이하 중소형 |
| 공급 방식 | 공공택지 민영주택 · 분양가상한제 적용 (비투기과열지구 · 비청약과열지역) |
| 입주 예정 | 2029년 5월 (정확한 입주일자는 추후 통보) |
| 청약 일정 | 2026.7.9 입주자모집공고 · 7.20 특별공급 · 7.21 일반 1순위 · 7.22 일반 2순위 · 7.28 당첨자 발표 · 8.10~12 정당계약 |
| 현재 단계 | 정당계약 종료 · 예비입주자 추첨 진행 (1차 2026.8.15) |
| 브랜드타운 | 호반써밋 풍무1·2·3 총 2,577세대 중 본 단지 660세대 |
| 다른 표기 | 호반써밋 풍무3 · 풍무 호반써밋 · 김포 호반써밋 |
KEY POINTS
BUILDER
브랜드 시공사가 짓는 단지입니다.
TYPE
정당계약 종료 · 예비입주자 추첨 진행 (1차 2026.8.15)
STATUS
확정 소식은 관심고객께 먼저 안내드립니다.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
호반써밋 풍무3차 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격・대출・세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.