| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 59㎡ | 전용 59㎡ / 31세대 |
| 75A | 전용 75㎡ / 57세대 |
| 75B | 전용 75㎡ / 15세대 |
| 84A | 전용 84㎡ / 32세대 |
| 84B | 전용 84㎡ / 15세대 |
UNIT DATA
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.901㎡ | 82.93㎡ | 31세대 | 43세대 | 74세대 |
| 전용 75.7218㎡B | 104.13㎡ | 15세대 | 26세대 | 41세대 |
| 전용 75.7753㎡A | 105.42㎡ | 57세대 | 72세대 | 129세대 |
| 전용 84.7677㎡B | 112.55㎡ | 15세대 | 21세대 | 36세대 |
| 전용 84.791㎡A | 113.01㎡ | 32세대 | 38세대 | 70세대 |
| 합계 | 350세대 |
※ 청약홈 입주자모집공고(주택형별 공급대상) 공공데이터 기준. 동·층·향에 따라 조건이 다를 수 있습니다.
FAQ
전용 59·75·84㎡로 구성됩니다.
입주 예정 시기는 2028.10입니다. 공정 상황에 따라 변동될 수 있으며, 확정 일정은 입주자모집공고 기준으로 안내됩니다.
전화 1668-5840 또는 홈페이지 관심고객등록으로 문의하실 수 있습니다.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.