| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 59㎡ | 233세대 |
| 74㎡ | 307세대 |
| 84㎡ | 756세대 (최다) |
| 99㎡ | 218세대 |
| 124·125㎡ 펜트하우스 | 3세대 |
UNIT DATA
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.9928㎡A | 79.47㎡ | 70세대 | 79세대 | 149세대 |
| 전용 59.9984㎡B | 79.39㎡ | 40세대 | 44세대 | 84세대 |
| 전용 74.959㎡A | 97.10㎡ | 91세대 | 105세대 | 196세대 |
| 전용 74.9604㎡C | 97.60㎡ | 39세대 | 44세대 | 83세대 |
| 전용 74.981㎡B | 97.05㎡ | 16세대 | 12세대 | 28세대 |
| 전용 84.9102㎡B | 109.49㎡ | 52세대 | 60세대 | 112세대 |
| 전용 84.9121㎡A | 109.59㎡ | 254세대 | 306세대 | 560세대 |
| 전용 84.9695㎡C | 110.35㎡ | 40세대 | 44세대 | 84세대 |
| 전용 99.3436㎡B | 127.68㎡ | 49세대 | 6세대 | 55세대 |
| 전용 99.3455㎡A | 127.79㎡ | 143세대 | 20세대 | 163세대 |
| 전용 124.4008㎡P | 163.38㎡ | 2세대 | - | 2세대 |
| 전용 125.2247㎡P | 164.77㎡ | 1세대 | - | 1세대 |
| 합계 | 1,517세대 |
※ 청약홈 입주자모집공고(주택형별 공급대상) 공공데이터 기준. 동·층·향에 따라 조건이 다를 수 있습니다.
FAQ
전용 59·74·84·99㎡, 124·125㎡ 펜트하우스로 구성됩니다.
입주 예정 시기는 2029.10입니다. 공정 상황에 따라 변동될 수 있으며, 확정 일정은 입주자모집공고 기준으로 안내됩니다.
전화 1668-1024 또는 홈페이지 관심고객등록으로 문의하실 수 있습니다.
확장비와 유상옵션 품목·금액은 입주자모집공고에 분양가와 별도로 고지됩니다. 선택 품목에 따라 총 부담 금액이 달라지므로 공고 원문과 상담으로 확인하세요.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.