CONFIRMED PRICE
| 구분 | 분양가(범위) |
|---|---|
| 59㎡ | 4.68억 ~ 5.18억 원 |
| 74㎡ | 5.60억 ~ 6.15억 원 |
| 84㎡ | 6.20억 ~ 6.83억 원 |
| 99㎡ | 6.99억 ~ 7.71억 원 |
| 펜트하우스 | 약 14.9억 원 |
PAYMENT
북오산자이 드포레의 자금 계획을 안내해 드립니다. 확정 금액은 관심고객께 먼저 안내드립니다.
POINT 1
계약 시 납부하며, 비율은 입주자모집공고 기준으로 안내합니다.
POINT 2
중도금 대출·이자후불제 등 조건은 공고 기준으로 안내합니다.
POINT 3
입주 지정 기간에 납부합니다.

※ 계약금 10%(1차 1,000만 원 정액) · 중도금 60% 이자후불제 · 잔금 30%. 2026.6.12 입주자모집공고 기준.
PAYMENT DATA
| 주택형 | 공급면적 | 공급금액 | 환산 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.9928㎡A | 79.47㎡ | 50,370만원 | 5.04억 | 2,095만원 |
| 전용 59.9984㎡B | 79.39㎡ | 51,750만원 | 5.17억 | 2,154만원 |
| 전용 74.959㎡A | 97.10㎡ | 60,460만원 | 6.05억 | 2,058만원 |
| 전용 74.9604㎡C | 97.60㎡ | 61,120만원 | 6.11억 | 2,070만원 |
| 전용 74.981㎡B | 97.05㎡ | 61,510만원 | 6.15억 | 2,095만원 |
| 전용 84.9102㎡B | 109.49㎡ | 68,310만원 | 6.83억 | 2,062만원 |
| 전용 84.9121㎡A | 109.59㎡ | 67,200만원 | 6.72억 | 2,027만원 |
| 전용 84.9695㎡C | 110.35㎡ | 67,050만원 | 6.71억 | 2,008만원 |
| 전용 99.3436㎡B | 127.68㎡ | 77,050만원 | 7.71억 | 1,994만원 |
| 전용 99.3455㎡A | 127.79㎡ | 75,860만원 | 7.59억 | 1,962만원 |
| 전용 124.4008㎡P | 163.38㎡ | 148,640만원 | 14.86억 | 3,007만원 |
| 전용 125.2247㎡P | 164.77㎡ | 149,430만원 | 14.94억 | 2,997만원 |
※ 청약홈 공공데이터의 주택형별 공급금액(최고가) 기준. 동·층·향에 따라 차이가 있습니다.
SCHEDULE
| 입주자모집공고 | 2026-06-12 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026-06-22 |
| 1순위 접수 | 2026-06-23 |
| 2순위 접수 | 2026-06-24 |
| 당첨자 발표 | 2026-06-30 |
| 계약 기간 | 2026-07-13 ~ 2026-07-15 |
※ 청약홈 입주자모집공고 기준 일정입니다. 변경 시 공고 원문이 우선합니다.
FAQ
주택형별 분양가는 59㎡ 4.68억 ~ 5.18억 원; 74㎡ 5.60억 ~ 6.15억 원; 84㎡ 6.20억 ~ 6.83억 원; 99㎡ 6.99억 ~ 7.71억 원 등입니다. 계약금 10%(1차 1,000만 원 정액) · 중도금 60% 이자후불제 · 잔금 30%. 2026.6.12 입주자모집공고 기준.
계약금·중도금·잔금으로 납부하며, 중도금 대출·이자후불제 등 조건은 입주자모집공고 기준으로 안내됩니다.
2026년 6월 22~24일 청약을 접수하고 6월 30일 당첨자를 발표했으며, 2026년 7월 26일 기준 청약홈에 등록된 무순위·잔여세대 공고는 없습니다. 잔여세대가 발생하면 청약홈 공고와 함께 관심고객께 먼저 안내드립니다.
잔여세대와 무순위(줍줍) 물량은 계약 진행에 따라 매일 달라지기 때문에 고정된 수치를 안내드리기 어렵습니다. 현재 잔여세대 선착순 기준이며, 지금 계약 가능한 동·호수와 조건은 전화 1668-1024로 확인하시는 것이 가장 정확합니다.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.