| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 59㎡ (059.9722) | 일반 5세대 · 공급 83.35㎡ · 계약 123.92㎡ |
| 68㎡A (068.8390A) | 일반 56세대 · 공급 93.51㎡ · 계약 140.08㎡ |
| 68㎡B (068.9016B) | 일반 6세대 · 공급 93.67㎡ · 계약 140.29㎡ |
| 77㎡ (077.9854) | 일반 50세대 · 공급 102.70㎡ · 계약 155.46㎡ |
| 84㎡A (084.9542A) | 일반 252세대 · 공급 109.86㎡ · 계약 167.34㎡ (최다 공급) |
| 84㎡B (084.9852B) | 일반 42세대 · 공급 109.81㎡ · 계약 167.31㎡ |
| 84㎡C (084.8992C) | 일반 36세대 · 공급 110.09㎡ · 계약 167.53㎡ |
| 84㎡D (084.9542D) | 일반 28세대 · 공급 109.86㎡ · 계약 167.34㎡ |
| 110㎡A (110.9716A) | 일반 130세대 · 공급 138.79㎡ · 계약 213.88㎡ |
| 110㎡B (110.8623B) | 일반 57세대 · 공급 138.88㎡ · 계약 213.89㎡ |
| 110㎡C (110.7222C) | 일반 56세대 · 공급 138.70㎡ · 계약 213.62㎡ |
| 110㎡D (110.9716D) | 일반 28세대 · 공급 138.79㎡ · 계약 213.88㎡ |
| 135㎡ (135.8916) | 일반 19세대 · 공급 171.18㎡ · 계약 263.12㎡ |
| 합계 | 총 1,539세대 중 일반분양 765세대 (16개동 · 지하 6층~지상 29층) |
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
김해 안동 에피트 분양가·일정·잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격·대출·세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.