| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 84A | 전용 84.81㎡ / 130세대 |
| 84B | 전용 84.97㎡ / 162세대 |
| 84C | 전용 84.87㎡ / 32세대 |
UNIT DATA
| 타입 | 세대/호실 | 층 | 주거전용 | 계약면적 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 84A | 130세대 | 지상 5~47층 | 84.5946㎡ (25.58평) | 170.8603㎡ (51.68평) | 12.8363㎡ |
| 아파트 84B | 162세대 | 지상 5~47층 | 84.5946㎡ 계열 | 170.86㎡ 계열 | 12.8599㎡ |
| 아파트 84C | 32세대 | 지상 6~19층 | 84.5946㎡ 계열 | 170.86㎡ 계열 | 12.8443㎡ |
| 아파트 소계 | 324세대 | ||||
| 오피스텔 109OA | 25호실 | 지상 5~38층 | 109.1899㎡ (33.02평) | 273.4420㎡ (82.71평) | 20.5090㎡ |
| 오피스텔 104OB | 66호실 | 지상 5~38층 | 104.1929㎡ (31.51평) | 259.9174㎡ (78.62평) | 19.5704㎡ |
| 오피스텔 110OC | 8호실 | 지상 6~19층 | 110.5099㎡ (33.42평) | 276.9164㎡ (83.76평) | 20.7569㎡ |
| 오피스텔 소계 | 99호실 | ||||
| 업무용 OA | 34호실 | 2~18층 | 63.0988㎡ (19.09평) | 96.5115㎡ (29.19평) | - |
| 업무용 OB | 51호실 | 2~18층 | 62.1657㎡ (18.81평) | 93.0350㎡ (28.14평) | - |
| 합계 | 508세대 |
※ 사업주체 교육자료(2026.05) 기준. 실제 공급 조건은 모집공고가 우선합니다.
FAQ
전용 84㎡ 주택형으로 구성됩니다.
입주 예정일은 아직 확정 전입니다. 일정이 확정되는 대로 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
전화 1668-1024 또는 홈페이지 관심고객등록으로 문의하실 수 있습니다.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.