| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 84A | 83세대 |
| 84B | 42세대 |
| 84C 테라스 | 18세대 |
| 103A 테라스 | 10세대 |
| 103B | 2세대 |
| 116 | 21세대 |
| 119A | 41세대 |
| 119B | 21세대 |
UNIT DATA
| 구분 | 전용면적 | 자료 |
|---|---|---|
| 103A 타입 | 전용 103㎡ A 타입 | 평면 이미지 제공 |
| 103B 타입 | 전용 103㎡ B 타입 | 평면 이미지 제공 |
| 116 타입 | 전용 116㎡ | 평면 이미지 제공 |
| 119A 타입 | 전용 119㎡ A 타입 | 평면 이미지 제공 |
| 119B 타입 | 전용 119㎡ B 타입 | 평면 이미지 제공 |
| 84A 타입 | 전용 84㎡ A 타입 | 평면 이미지 제공 |
| 84B 타입 | 전용 84㎡ B 타입 | 평면 이미지 제공 |
| 84C 타입 | 전용 84㎡ C 타입 | 평면 이미지 제공 |
※ 홈페이지에서 확인 가능한 평면 8종 기준입니다. 주택형별 세대수는 입주자모집공고 확정 시 안내드립니다.
UNIT DATA
| 주택형 구성 | 84·103·116·119㎡ |
|---|---|
| 총 세대수 | 238세대 |
| 시공 | 라온건설 |
| 사업 유형 | 아파트 |
| 평면 자료 | 8종 제공 |
※ 주택형별 세대수·평면은 입주자모집공고 확정 시 안내드립니다.
FAQ
전용 84·103·116·119㎡ (테라스 타입 포함)로 구성됩니다.
입주 예정일은 아직 확정 전입니다. 일정이 확정되는 대로 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
전화 1668-5840 또는 홈페이지 관심고객등록으로 문의하실 수 있습니다.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.