| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전용 75㎡ | 75 |
| 전용 84㎡ | 84A·84B·84C |
| 전용 102㎡ | 102 |
| 전용 124㎡ | 124 |
| 전용 166㎡ | 166 펜트하우스 |
UNIT DATA
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 75.4736㎡ | 99.14㎡ | 24세대 | 23세대 | 47세대 |
| 전용 84.8237㎡C | 111.44㎡ | 84세대 | 100세대 | 184세대 |
| 전용 84.9665㎡B | 112.39㎡ | 82세대 | 94세대 | 176세대 |
| 전용 84.9796㎡A | 111.81㎡ | 108세대 | 131세대 | 239세대 |
| 전용 102.6201㎡ | 130.90㎡ | 38세대 | 5세대 | 43세대 |
| 전용 124.8692㎡ | 157.50㎡ | 20세대 | 3세대 | 23세대 |
| 전용 166.2309㎡P | 210.18㎡ | 2세대 | - | 2세대 |
| 합계 | 714세대 |
※ 청약홈 입주자모집공고(주택형별 공급대상) 공공데이터 기준. 동·층·향에 따라 조건이 다를 수 있습니다.
FAQ
전용 75·84·102·124·166㎡로 구성됩니다.
59·72·84㎡ 주택형별 평면도와 세대 구조는 평형안내 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 게재 도면은 이해를 돕기 위한 자료이므로, 실제 치수와 마감은 모델하우스 유닛과 모집공고 도면으로 확인하시기 바랍니다.
청약 자격·전매제한 등은 입주자모집공고 기준으로 적용되며, 계약 전 공고 원문을 반드시 확인하시기 바랍니다.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.