아파트투유 › 천안 동문 디 이스트 파크시티 › 사업개요
BUSINESS OVERVIEW
충청남도 천안시 동남구 삼룡동 376-50번지 일원에 들어서는 천안 동문 디 이스트 파크시티입니다. 동문건설이 시공하는 지하 3층~지상 29층 11개동 1,051세대 단지로, 조합원 551세대를 뺀 500세대를 전용 59·74·84·105㎡ 일곱 개 주택형으로 일반분양했습니다. 2026년 5월 청약에서 모든 주택형이 순위 안에서 미달해 지금은 남은 세대를 선착순으로 동·호수를 지정해 계약합니다. 분양가는 59㎡ 2억 9,740만 원부터, 84㎡ 3억 9,430만~5억 8,760만 원, 105㎡ 5억 2,990만~7억 2,550만 원이며 입주는 2029년 3월 예정입니다.


| 사업명 | 천안 동문 디 이스트 파크시티 |
|---|---|
| 대지위치 | 충청남도 천안시 동남구 삼룡동 376-50번지 일원 |
| 사업주체 / 시공 | 삼룡동 파크시티 지역주택조합 / 동문건설㈜ |
| 건축 규모 | 지하 3층 ~ 지상 21~29층 · 11개동 |
| 공급 규모 | 총 1,051세대 (조합원 551세대 제외 일반분양 500세대, 특별공급 209세대 포함) |
| 분양 주택형 | 전용 59㎡A·B · 74㎡A·B · 84㎡A·B · 105㎡ |
| 대지 / 연면적 | 대지 50,452㎡ · 연면적 170,277.8868㎡ · 건폐율 16.16% · 용적률 229.18% · 조경 19,608.42㎡ |
| 주차 | 총 1,446대 (공동주택 1,427대 · 세대당 1.35대) · 전기차 충전 125면 |
| 입주자모집공고 | 2026년 4월 24일 (주택관리번호 2026000096) |
| 현재 상태 | 잔여세대 선착순 동·호 지정 계약 중 (공식 홈페이지 안내 기준) |
| 분양가 | 59㎡ 2억 9,740만~4억 2,220만 · 74㎡ 3억 6,570만~5억 910만 · 84㎡ 3억 9,430만~5억 8,760만 · 105㎡ 5억 2,990만~7억 2,550만 원 |
| 계약 혜택 | 계약축하금 500만 원 · 발코니 확장 무상 (공식 홈페이지 안내 기준) |
| 입주 예정 | 2029년 3월 예정 |
| 규제 | 비규제지역 · 전매제한 없음 · 재당첨제한 없음 · 거주의무 없음 · 분양가상한제 미적용 |
| 견본주택 | 충청남도 천안시 서북구 서부대로 668 (성정동) · 10:00~18:00 |
| 다른 표기 | 천안 동문 디 이스트 · 천안동문디이스트 · 천안 동문디이스트 · 동문 디 이스트 파크시티 · 동문디이스트 파크시티 · 천안 파크시티 · 천안 디이스트 · 삼룡동 동문 디 이스트 · 천안 삼룡동 아파트 |
KEY POINTS
BUILDER
브랜드 시공사가 짓는 단지입니다.
TYPE
비규제지역 · 전매제한 없음 · 재당첨제한 없음 · 거주의무 없음 · 분양가상한제 미적용
STATUS
확정 소식은 관심고객께 먼저 안내드립니다.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
천안 동문 디 이스트 파크시티 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격・대출・세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.