| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 59㎡ (A·B·C) | 전용 59㎡ · 실속 평형 |
| 69㎡ | 전용 69㎡ |
| 74㎡ (A·B) | 전용 74㎡ |
| 84㎡ (A·B) | 전용 84㎡ · 대표 평형 |
UNIT DATA
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.9671㎡A | 82.46㎡ | 49세대 | 56세대 | 105세대 |
| 전용 59.9759㎡C | 83.31㎡ | 30세대 | 33세대 | 63세대 |
| 전용 59.996㎡B | 83.08㎡ | 37세대 | 42세대 | 79세대 |
| 전용 69.9865㎡A | 95.63㎡ | 53세대 | 61세대 | 114세대 |
| 전용 74.9936㎡A | 102.53㎡ | 18세대 | 18세대 | 36세대 |
| 전용 74.998㎡B | 102.74㎡ | 22세대 | 24세대 | 46세대 |
| 전용 84.9989㎡B | 115.80㎡ | 23세대 | 23세대 | 46세대 |
| 전용 84.9999㎡A | 115.79㎡ | 28세대 | 30세대 | 58세대 |
| 합계 | 547세대 |
※ 청약홈 입주자모집공고(주택형별 공급대상) 공공데이터 기준. 동·층·향에 따라 조건이 다를 수 있습니다.
FAQ
전용 59·69·74·84㎡로 구성됩니다.
59·69·74·84㎡ 주택형별 평면도와 세대 구조는 평형안내 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 게재 도면은 이해를 돕기 위한 자료이므로, 실제 치수와 마감은 모델하우스 유닛과 모집공고 도면으로 확인하시기 바랍니다.
입주 예정 시기는 2030.09입니다. 공정 상황에 따라 변동될 수 있으며, 확정 일정은 입주자모집공고 기준으로 안내됩니다.
전매제한 기간과 예외 사유는 입주자모집공고와 관계 법령 기준으로 적용됩니다. 계약 전 반드시 공고 원문의 전매제한·거주의무 조항을 확인하시기 바랍니다.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.