| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 59㎡ | 조합원 공급가 6억대 |
| 84㎡ | 조합원 공급가 8억대 |
UNIT DATA
| 타입 | 세대수 | 평면 구조 | 주거전용 | 주거공용 | 공급면적 | 계약면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 338세대 | 3Bay 판상형 · 넓은 거실 | 59.98㎡ | 30.77㎡ | 90.75㎡ | 138.13㎡ |
| 59B | 140세대 | 2면통풍 · 4Bay | 59.93㎡ | 31.21㎡ | 91.14㎡ | 138.48㎡ |
| 59타입 소계 | 478세대 | (SHIFT 132세대 포함) | 28,663.44㎡ | |||
| 84A | 386세대 | 4Bay 판상형 · 넓은 거실 | 84.92㎡ | 42.08㎡ | 127.00㎡ | 194.07㎡ |
| 84B | 70세대 | 2면통풍 · 4Bay | 84.95㎡ | 12.62㎡ | 126.68㎡ | 193.78㎡ |
| 84타입 소계 | 456세대 | (SHIFT 36세대 포함) | 38,725.62㎡ | |||
| 총계 | 934세대 | 6개동 · 지상 최대 39층 | 67,389.06㎡ | 101,627.88㎡ |
※ 사업주체 평면 자료 및 지구단위 접수 기준. 세대수는 SHIFT(장기전세) 포함 타입별 합계이며, 지하주차장면적은 59A 44.84㎡·59B 44.80㎡·84A 63.48㎡·84B 63.51㎡입니다. 인허가에 따라 변경될 수 있습니다.
SPEC
| 구분 | 품목 |
|---|---|
| 공간 | 발코니 확장 |
| 냉난방 | 삼성전자 시스템에어컨 4대 |
| 세탁·건조 | 삼성전자 세탁기 + 건조기 · 전동 빨래건조대 |
| 주방 조리 | 삼성전자 전기오븐 · 인덕션 3구 · 1구 하이라이트 · 렌지후드 |
| 주방 설비 | 삼성전자 식기세척기 |
| 냉장 가전 | 삼성전자 1도어 냉장 · 1도어 냉동 · 1도어 김치냉장고 |
※ 사업주체 제공 이미지. 가전 모델·사양은 동일 등급 이상 제품으로 변경될 수 있습니다.
※ 사업주체 제공 자료 기준. 가전 모델·사양은 동일 등급 이상 제품으로 변경될 수 있습니다.
FAQ
전용 59·84㎡ 주택형으로 구성됩니다.
확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.