| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 1단지 84㎡A (전용 84.27㎡) | 301세대 · 공급 114.25㎡ · 공고 주택형 084.0000A |
| 1단지 84㎡B (전용 84.96㎡) | 329세대 · 공급 114.93㎡ · 084.0000A |
| 1단지 84㎡C (전용 84.99㎡) | 185세대 · 공급 116.09㎡ · 084.9913C |
| 1단지 84㎡D · 84㎡E | 각 13세대 · 전용 84.73·84.53㎡ · 084.0000A |
| 1단지 99㎡A · 99㎡B | 96 · 9세대 · 전용 99.10·99.89㎡ · 099.0000A |
| 2단지 84㎡A · A1 | 295 · 20세대 · 전용 84.70·84.42㎡ · 084.0000A |
| 2단지 84㎡B · B1 | 169 · 25세대 · 전용 84.96·84.93㎡ · 084.0000A |
| 2단지 84㎡C · C1 | 101 · 16세대 · 전용 84.96·84.75㎡ · 084.0000A |
| 2단지 115㎡A · B · C · C1 | 27 · 76 · 38 · 65세대 · 전용 115.33~115.95㎡ · 115.0000A |
| 2단지 134㎡P (펜트하우스) | 2세대 · 전용 134.56㎡ · 공급 183.13㎡ |
| 합계 | 일반분양 1,780세대 (1단지 946 · 2단지 834) |


확정 소식과 상세 조건을 관심고객께 가장 먼저 안내드립니다.
도안자이 센텀리체 분양가・일정・잔여세대 등 확정 소식을 담당자가 직접 안내드립니다.
청약 자격・대출・세금처럼 계약 전에 꼭 확인해야 할 내용을 제도 기준으로 정리했습니다.